大学录取 (2021)
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 4 人就读 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 4 人就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 4 人就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 6 人就读 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 5 人就读 |
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 3 人就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 3 人就读 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 2 人就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人就读 |
13 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人就读 |
17 | 科尔比学院 (Colby College ) | 2 人就读 |
17 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人就读 |
22 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 2 人就读 |
38 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 5 人就读 |
42 | 丹尼森大学 (Denison University ) | 1 人就读 |
46 | 三一学院 (Trinity College ) | 4 人就读 |
AP课程
总数
29
Art History 艺术史 |
European History 欧洲历史学 |
Human Geography 人文地理 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Microeconomics 微观经济学 |
Psychology 心理学 |
United States Government and Politics 美国政府政治学 |
United States History 美国历史学 |
World History 世界历史学 |
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 313.5 ( 高于平均分73 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 303.0 ( 高于平均分48 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
体育活动
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
击剑 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
艺术课程
总数
3
Jazz 爵士乐 |
Vocal 声乐 |
Computer Graphic 计算机图形 |
课外组织
Current events | Drama | The oracle |
Big brother | Forum | Math team |
Headmaster's reception committee | The chronicle | Brunswick free press |
Peer leadership | Student council | Student council |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 726人 | 78.8% | 非裔 38人 | 4.1% |
亚裔 49人 | 5.3% | 西班牙裔 55人 | 6.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 53人 | 5.8% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。