中国毕业生去向 (2015-2021)
14 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人以上录取 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上录取 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上录取 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 1 人以上录取 |
23 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人以上录取 |
25 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上录取 |
27 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人以上录取 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人以上录取 |
27 | 玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 1 人以上录取 |
30 | 曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上录取 |
38 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人以上录取 |
38 | 会特门学院 (Whitman College ) | 1 人以上录取 |
42 | 西方学院 (Occidental College ) | 1 人以上录取 |
50 | 狄金森学院 (Dickinson College ) | 1 人以上录取 |
大学录取 (2021)
9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人录取 |
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人录取 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人录取 |
27 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人录取 |
28 | 纽约大学 (New York University ) | 3 人录取 |
28 | 塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人录取 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 2 人录取 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 2 人录取 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人录取 |
8 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人录取 |
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人录取 |
17 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人录取 |
22 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人录取 |
22 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 4 人录取 |
AP课程
该校不提供AP课程
IB课程
该校不提供IB课程
体育活动
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Soccer
足球 |
Track and Field
田径 |
Ultimate Frisbee
极限飞盘 |
Volleyball
排球 |
艺术课程
总数
21
Band 乐队 |
Choir 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士乐 |
Theater 剧院 |
Vocal 声乐 |
Animation 动画 |
Ceramics 制陶艺术 |
Drawing 绘画 |
Graphic Design 平面设计 |
Painting 绘画 |
Photography 摄影 |
课外组织
AIDS Aware | BIG News | Book Group |
Checkmate! | Engineering Interest Group | Fashion |
Freedom Fries | GLAM | Habitat for Humanity |
Kibali | Math Club | Model UN |
新
新
校园大使: Cheng Fan
2021届家长
欢迎关注西北中学,很高兴作为校友家长解答大家关于学校的的问题,帮助您做出更好的申请决定。
微信: NWSchool

扫码官方二维码发起实时咨询
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 297人 | 59.8% | 非裔 15人 | 3.0% |
亚裔 98人 | 19.7% | 西班牙裔 17人 | 3.4% |
印弟安人 4人 | 0.8% | 其他 66人 | 13.3% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据. 如果您发现有错误,请点击帮助纠错。