大学录取 (2017)
7 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人 以上 |
16 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人 以上 |
33 | 加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 2 人 以上 |
33 | 罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 1 人 以上 |
38 | 加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 2 人 以上 |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人 以上 |
44 | 东北大学 (Northeastern University ) | 1 人 以上 |
49 | 维拉诺瓦大学 (Villanova University ) | 1 人 以上 |
63 | 马里兰大学伯克分校 (University of Maryland: College Park ) | 2 人 以上 |
70 | 加州大学圣克鲁兹分校 (University of California: Santa Cruz ) | 2 人 以上 |
*数据来源:学校官方 |
我要纠错
AP课程
总数
5
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Statistics 统计学 |
Physics C: Mechanics 物理学C:机械学 |
United States Government and Politics 美国政府政治学 |
*数据来源:学校官方 |
我要纠错
IB课程
总数
18
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母语学习 展开(1) | 母语学习 | |
第二语言 展开(3) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(3) | 个人与社会学 | |
科学 展开(3) | 科学 | |
数学 展开(2) | 数学 | |
艺术 展开(2) | 艺术 |
体育活动
总数
12
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Water Polo
水球 |
*数据来源:学校官方 |
我要纠错
艺术课程
总数
13
Band 乐队 |
Guitar 吉他 |
Improvisation 即兴表演 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Music Theory 乐理 |
Percussion 打击乐器 |
Piano 钢琴 |
Theater 剧院 |
Digital Photography 数码摄影 |
Film Production 电影制作 |
Graphic Design 平面设计 |
*数据来源:学校官方 |
我要纠错
课外组织
总数
21
Art Club | ASB | Astronomy Club |
California Scholarship Federation | Campus Ministry | Chess Club |
Chinese Community Club | Creative Writing Club | Film Club |
Future Business Leaders | Interact | Latin Club |
*数据来源:学校官方 |
我要纠错
Do you work for or represent a school?
Claim Your School