2021 US News 文理学院综合排名
共计223所学校排名 | 校名 | 所在州 | 学费 | 在校人数 |
---|---|---|---|---|
#1 | 威廉姆斯学院 Williams College | 马萨诸塞州 | $57,280.00 | 2,073 |
#2 | 阿默斯特学院 Amherst College | 马萨诸塞州 | $58,640.00 | 1,836 |
#3 | 史瓦兹摩尔学院 Swarthmore College | 宾夕法尼亚州 | $54,656.00 | 1,641 |
#4 | 波莫纳学院 Pomona College | 加利福尼亚州 | $54,762.00 | 1,704 |
#4 | 威尔士利学院 Wellesley College | 马萨诸塞州 | $56,052.00 | 2,508 |
#6 | 鲍登学院 Bowdoin College | 缅因州 | $56,350.00 | 1,816 |
#6 | 克莱蒙特麦肯纳学院 Claremont McKenna College | 加利福尼亚州 | $56,475.00 | 1,324 |
#6 | 美国海军学院 United States Naval Academy | 马里兰州 | 4,525 | |
#9 | 卡尔顿学院 Carleton College | 明尼苏达州 | $57,111.00 | 2,078 |
#9 | 汉密尔顿学院 Hamilton College | 纽约州 | $56,530.00 | 1,915 |
#9 | 米德尔布里学院 Middlebury College | 佛蒙特州 | $56,216.00 | 2,579 |
#9 | 华盛顿和李大学 Washington and Lee University | 弗吉尼亚州 | $54,830.00 | 1,827 |
#13 | 格林尼尔学院 Grinnell College | 爱荷华州 | $54,354.00 | 1,712 |
#13 | 瓦萨尔学院 Vassar College | 纽约州 | $58,770.00 | 2,456 |
#15 | 科尔比学院 Colby College | 缅因州 | $57,280.00 | 1,917 |
#15 | 大卫森学院 Davidson College | 北卡罗来纳州 | $53,049.00 | 1,843 |
#15 | 哈弗福德学院 Haverford College | 宾夕法尼亚州 | $56,698.00 | 1,310 |
#15 | 史密斯女子学院 Smith College | 马萨诸塞州 | $54,224.00 | 2,521 |
#15 | 西点军校 United States Military Academy | 纽约州 | 4,491 | |
#20 | 柯盖德大学 Colgate University | 纽约州 | $58,045.00 | 2,958 |
#20 | 卫斯理大学 Wesleyan University | 康涅狄格州 | $57,304.00 | 3,009 |
#22 | 巴纳德学院 Barnard College | 纽约州 | $57,668.00 | 2,604 |
#22 | 贝茨学院 Bates College | 缅因州 | $55,683.00 | 1,787 |
#22 | 里奇蒙大学 University of Richmond | 弗吉尼亚州 | $54,690.00 | 3,005 |
#25 | 科罗拉多学院 Colorado College | 科罗拉多州 | $58,086.00 | 2,114 |
#25 | 哈维姆德学院 Harvey Mudd College | 加利福尼亚州 | $58,910.00 | 844 |
#27 | 玛卡莱斯特学院 Macalester College | 明尼苏达州 | $56,292.00 | 2,174 |
#28 | 布尔茅尔学院 Bryn Mawr College | 宾夕法尼亚州 | $54,440.00 | 1,334 |
#28 | 凯尼恩学院 Kenyon College | 俄亥俄州 | $58,570.00 | 1,677 |
#28 | 斯克利普斯学院(女校) Scripps College | 加利福尼亚州 | $57,188.00 | 1,048 |
#28 | 美国创价大学 soka university of america | 加利福尼亚州 | 428 | |
#28 | 美国空军学院 United States Air Force Academy | 科罗拉多州 | 4,237 | |
#33 | 伯里亚学院 Berea College | 肯塔基州 | $44,700.00 | 1,673 |
#34 | 巴克内尔大学 Bucknell University | 宾夕法尼亚州 | $58,196.00 | 3,597 |
#34 | 曼荷莲女子学院 Mount Holyoke College | 马萨诸塞州 | $52,258.00 | 2,210 |
#36 | 圣十字学院 College of the Holy Cross | 马萨诸塞州 | $54,740.00 | 3,128 |
#36 | 欧柏林大学 Oberlin College | 俄亥俄州 | $56,868.00 | 2,827 |
#36 | 匹泽学院 Pitzer College | 加利福尼亚州 | $56,018.00 | 1,106 |
#36 | 斯基德莫尔学院 Skidmore College | 纽约州 | $56,322.00 | 2,612 |
#40 | 拉斐特学院 Lafayette College | 宾夕法尼亚州 | $55,002.00 | 2,642 |
#40 | 西方学院 Occidental College | 加利福尼亚州 | $56,576.00 | 2,055 |
#40 | 托马斯阿奎那斯学院 Thomas Aquinas College | 加利福尼亚州 | $25,000.00 | 370 |
#43 | 富兰克林马歇尔学院 Franklin & Marshall College | 宾夕法尼亚州 | $59,000.00 | 2,283 |
#44 | 丹尼森大学 Denison University | 俄亥俄州 | $53,830.00 | 2,341 |
#44 | 三一学院 Trinity College | 康涅狄格州 | $56,910.00 | 2,289 |
#44 | 联合学院 Union College | 纽约州 | $57,324.00 | 2,206 |
#47 | 迪堡大学 DePauw University | 印地安那州 | $51,146.00 | 2,158 |
#47 | 狄金森学院 Dickinson College | 宾夕法尼亚州 | $56,523.00 | 2,399 |
#47 | 西沃恩南方大学 The University of the South | 田纳西州 | $46,472.00 | 1,698 |
#47 | 会特门学院 Whitman College | 华盛顿州 | $53,820.00 | 1,510 |
#51 | 康涅狄格学院 Connecticut College | 康涅狄格州 | $56,890.00 | 1,844 |
#52 | 中心学院 Centre College | 肯塔基州 | $43,000.00 | 1,450 |
#52 | 傅尔曼大学 Furman University | 南卡罗来纳州 | $50,844.00 | 2,768 |
#54 | 巴德学院 Bard College | 纽约州 | $56,036.00 | 1,930 |
#54 | 盖茨堡学院 Gettysburg College | 宾夕法尼亚州 | $56,390.00 | 2,409 |
#54 | 希尔斯代尔学院 Hillsdale College | 密歇根州 | $28,368.00 | 1,468 |
#54 | 罗德斯学院 Rhodes College | 田纳西州 | $49,199.00 | 2,008 |
#54 | 斯派尔曼学院 Spelman College | 佐治亚州 | $29,972.00 | 2,137 |
#54 | 圣劳伦斯大学 St. Lawrence University | 纽约州 | $56,766.00 | 2,414 |
#54 | 瓦伯西学院 Wabash College | 印地安那州 | $44,720.00 | 882 |
#61 | 艾格尼丝斯科特学院 Agnes Scott College | 佐治亚州 | $42,690.00 | 996 |
#61 | 维顿学院 Wheaton College-Wheaton-IL | 伊利诺州 | $37,700.00 | 2,401 |
#63 | 劳伦斯大学 Lawrence University | 威斯康星州 | $49,122.00 | 1,472 |
#63 | 里德学院 Reed College | 俄勒冈州 | $58,440.00 | 1,447 |
#63 | 莎拉劳伦斯学院 Sarah Lawrence College | 纽约州 | $57,520.00 | 1,410 |
#63 | 圣约翰学院 St. John's College-Annapolis-MD | 马里兰州 | $35,635.00 | 474 |
#67 | 卡拉马祖学院 Kalamazoo College | 密歇根州 | $50,412.00 | 1,467 |
#67 | 圣奥拉夫学院 St. Olaf College | 明尼苏达州 | $49,710.00 | 3,048 |
#69 | 伍斯特学院 College of Wooster | 俄亥俄州 | $52,000.00 | 1,980 |
#69 | 弗吉尼亚军事学院 Virginia Military Institute | 弗吉尼亚州 | $45,962.00 | 1,722 |
#69 | 沃佛德学院 Wofford College | 南卡罗来纳州 | $45,710.00 | 1,608 |
#72 | 霍巴特和威廉姆史密斯学院 Hobart and William Smith Colleges | 纽约州 | $57,030.00 | 2,237 |
#72 | 诺克斯学院 Knox College | 伊利诺州 | $48,168.00 | 1,333 |
#72 | 默兰伯格学院 Muhlenberg College | 宾夕法尼亚州 | $54,600.00 | 2,408 |
#72 | 威拉姆特大学 Willamette University | 俄勒冈州 | $52,610.00 | 1,808 |
#76 | 贝林顿学院 Bennington College | 佛蒙特州 | $54,360.00 | 775 |
#76 | 康奈尔学院 Cornell College | 爱荷华州 | $44,096.00 | 1,025 |
#76 | 刘易斯克拉克学院 Lewis & Clark College | 俄勒冈州 | $52,780.00 | 2,087 |
#76 | 圣约翰学院 St. John's College-Santa Fe-NM | 新墨西哥州 | $54,118.00 | 320 |
#80 | 阿勒格尼学院 Allegheny College | 宾夕法尼亚州 | $49,260.00 | 1,771 |
#80 | 毕洛伊特学院 Beloit College | 威斯康星州 | $51,532.00 | 1,275 |
#80 | 伊利诺伊卫斯理大学 Illinois Wesleyan University | 伊利诺州 | $48,486.00 | 1,649 |
#80 | 马里兰圣玛丽学院 St. Mary's College of Maryland | 马里兰州 | $30,568.00 | 1,572 |
#84 | 厄勒姆学院 Earlham College | 印地安那州 | $47,380.00 | 1,050 |
#84 | 古斯塔夫阿道尔夫学院 Gustavus Adolphus College | 明尼苏达州 | $47,040.00 | 2,201 |
#84 | 杰尼阿塔学院 Juniata College | 宾夕法尼亚州 | $47,075.00 | 1,423 |
#84 | 森林湖学院 Lake Forest College | 伊利诺州 | $48,424.00 | 1,513 |
#84 | 新佛罗里达学院 New College of Florida | 佛罗里达州 | $29,944.00 | 808 |
#84 | 特兰西瓦尼亚大学 Transylvania University | 肯塔基州 | $40,210.00 | 963 |
#84 | 皮吉声大学 University of Puget Sound | 华盛顿州 | $51,740.00 | 2,364 |
#84 | 尤西纽斯学院 Ursinus College | 宾夕法尼亚州 | $53,610.00 | 1,435 |
#84 | 惠顿学院 Wheaton College-Norton-MA | 马萨诸塞州 | $54,468.00 | 1,760 |
#93 | 汉德里克斯学院 Hendrix College | 阿肯色州 | $47,600.00 | 1,238 |
#93 | 俄亥俄威斯理大学 Ohio Wesleyan University | 俄亥俄州 | $47,130.00 | 1,565 |
#93 | 普林西庇亚学院 Principia College | 伊利诺州 | $30,190.00 | 455 |
#96 | 奥古斯塔纳学院 Augustana College-Rock Island-IL | 伊利诺州 | $43,610.00 | 2,647 |
#96 | 圣班奈迪克学院 College of St. Benedict | 明尼苏达州 | $46,820.00 | 2,020 |
#96 | 圣玛丽学院 Saint Mary's College | 印地安那州 | $43,900.00 | 1,625 |
#96 | 华盛顿杰弗逊学院 Washington & Jefferson College | 宾夕法尼亚州 | $49,338.00 | 1,356 |
#96 | 华盛顿学院 Washington College | 马里兰州 | $48,814.00 | 1,484 |
#101 | 大西洋学院 College of the Atlantic | 缅因州 | $43,542.00 | 349 |
#102 | 奥斯丁学院 Austin College | 得克萨斯州 | $41,180.00 | 1,288 |
#102 | 哈姆普顿-悉尼学院 Hampden-Sydney College | 弗吉尼亚州 | $46,890.00 | 1,072 |
#102 | 汉诺威学院 Hanover College | 印地安那州 | $38,750.00 | 1,104 |
#102 | 霍林斯大学 Hollins University | 弗吉尼亚州 | $39,035.00 | 676 |
#102 | 路德学院 Luther College | 爱荷华州 | $44,070.00 | 2,053 |
#102 | 兰道尔夫-麦肯学院 Randolph-Macon College | 弗吉尼亚州 | $42,650.00 | 1,488 |
#102 | 圣安塞姆学院 Saint Anselm College | 新罕布什尔州 | $41,800.00 | 2,050 |
#102 | 美国西南大学 Southwestern University | 得克萨斯州 | $43,560.00 | 1,430 |
#102 | 圣约翰大学 St. John's University-Collegeville-MN | 明尼苏达州 | $46,546.00 | 1,667 |
#102 | 惠提尔学院 Whittier College | 加利福尼亚州 | $49,514.00 | 1,732 |
#112 | 霍普学院 Hope College | 密歇根州 | $35,330.00 | 3,150 |
#113 | 德鲁大学 Drew University | 新泽西州 | $40,660.00 | 1,668 |
#113 | 伊丽莎白城学院 Elizabethtown College | 宾夕法尼亚州 | $32,000.00 | 1,671 |
#113 | 格洛夫城市学院 Grove City College | 宾夕法尼亚州 | $18,470.00 | 2,338 |
#113 | 米尔萨普斯学院 Millsaps College | 密西西比州 | $41,314.00 | 798 |
#113 | 石山学院 Stonehill College | 马萨诸塞州 | $44,420.00 | 2,535 |
#113 | 萨斯克汉那大学 Susquehanna University | 宾夕法尼亚州 | $49,180.00 | 2,266 |
#113 | 威斯蒙特学院 Westmont College | 加利福尼亚州 | $46,594.00 | 1,277 |
#120 | 爱达荷学院 College of Idaho | 爱达荷州 | $30,155.00 | 946 |
#120 | 古彻学院 Goucher College | 马里兰州 | $45,250.00 | 1,473 |
#120 | 林菲尔德学院 Linfield College | 俄勒冈州 | $44,062.00 | 1,376 |
#120 | 利康明学院 Lycoming College | 宾夕法尼亚州 | $41,851.00 | 1,142 |
#120 | 瑞盆学院 Ripon College | 威斯康星州 | $45,113.00 | 756 |
#120 | 圣迈克尔学院 Saint Michael's College | 佛蒙特州 | $47,045.00 | 1,792 |
#120 | 威斯敏斯特学院 Westminster College-New Wilmington-PA | 宾夕法尼亚州 | $37,300.00 | 1,192 |
#127 | 霍顿学院 Houghton College | 纽约州 | $33,458.00 | 1,043 |
#127 | 蒙莫斯学院 Monmouth College | 伊利诺州 | $38,990.00 | 1,033 |
#127 | 长老会学院 Presbyterian College | 南卡罗来纳州 | $39,460.00 | 1,016 |
#130 | 阿尔比恩大学 Albion College | 密歇根州 | $48,275.00 | 1,533 |
#130 | 伯明翰南方学院 Birmingham-Southern College | 阿拉巴马州 | $18,238.00 | 1,231 |
#130 | 蔻伊学院 Coe College | 爱荷华州 | $45,580.00 | 1,394 |
#130 | 康科迪亚学院 Concordia College: Moorhead | 明尼苏达州 | $41,402.00 | 2,114 |
#130 | 洛厄诺克学院 Roanoke College | 弗吉尼亚州 | $45,559.00 | 2,017 |
#130 | 圣诺伯特学院 St. Norbert College | 威斯康星州 | $39,529.00 | 2,132 |
#136 | 埃克学院 Eckerd College | 佛罗里达州 | $46,096.00 | 1,999 |
#136 | 富兰克林学院 Franklin College | 印地安那州 | $32,970.00 | 1,016 |
#136 | 梅雷迪斯学院 Meredith College | 北卡罗来纳州 | $38,620.00 | 1,682 |
#136 | 韦尔斯学院 Wells College | 纽约州 | $30,900.00 | 488 |
#140 | 中央学院 Central College | 爱荷华州 | $38,600.00 | 1,274 |
#140 | 卡文南特学院 Covenant College | 佐治亚州 | $35,640.00 | 1,002 |
#140 | 伊利诺斯学院 Illinois College | 伊利诺州 | $33,090.00 | 983 |
#140 | 莫拉维亚学院 Moravian College | 宾夕法尼亚州 | $47,043.00 | 2,033 |
#140 | 伦道夫学院 Randolph College | 弗吉尼亚州 | $41,131.00 | 600 |
#140 | 圣文森特学院 St. Vincent College | 宾夕法尼亚州 | $36,904.00 | 1,676 |
#140 | 萨勒姆学院 Salem College | 北卡罗来纳州 | $29,416.00 | 938 |
#140 | 明尼苏达大学莫里斯分校 University of Minnesota: Morris | 明尼苏达州 | $15,342.00 | 1,554 |
#140 | 北卡罗莱纳大学阿什维尔校区 University of North Carolina at Asheville | 北卡罗来纳州 | $24,437.00 | 3,826 |
#149 | 哈特威克学院 Hartwick College | 纽约州 | $46,926.00 | 1,176 |
#149 | 马萨诸塞文科学院 Massachusetts College of Liberal Arts | 马萨诸塞州 | $19,679.00 | 1,277 |
#149 | 辛普森学院 Simpson College | 爱荷华州 | $40,666.00 | 1,432 |
#149 | 卫斯理学院 Wesleyan College | 佐治亚州 | $23,770.00 | 725 |
#153 | 威顿堡大学 Wittenberg University | 俄亥俄州 | $40,280.00 | 1,857 |
#154 | 艾默里和亨利学院 Emory & Henry College | 弗吉尼亚州 | $35,350.00 | 1,000 |
#155 | Centenary College | |||
#155 | 戈登学院 Gordon College-Wenham-MA | 马萨诸塞州 | $38,650.00 | 1,618 |
#155 | 吉尔佛大学 Guilford College | 北卡罗来纳州 | $38,600.00 | 1,674 |
#155 | 万宝路学院 Marlboro College | 佛蒙特州 | $40,840.00 | 183 |
#155 | 莫尔豪斯学院 Morehouse College | 佐治亚州 | $27,576.00 | 2,202 |
#155 | 纽约州立大学帕切斯学院 SUNY College at Purchase | 纽约州 | $18,478.00 | 4,163 |
#155 | Westminster College (MO) | |||
#162 | 布林埃莎学院 Bryn Athyn College | 宾夕法尼亚州 | $22,815.00 | 309 |
#162 | 斯威特布莱尔学院 Sweet Briar College | 弗吉尼亚州 | $21,000.00 | 336 |
#162 | 沃伦威尔逊学院 Warren Wilson College | 北卡罗来纳州 | $37,364.00 | 753 |
#162 | 沃特伯格学院 Wartburg College | 爱荷华州 | $43,930.00 | 1,498 |
#166 | 多恩学院 Doane University | 内布拉斯加州 | $35,300.00 | 1,069 |
#166 | 里昂学院 Lyon College | 阿肯色州 | $28,790.00 | 672 |
#166 | 奥格尔索普大学 Oglethorpe University | 佐治亚州 | $40,110.00 | 1,264 |
#166 | 波多黎各大学卡耶伊分校 University of Puerto Rico: Cayey University College | 波多黎各 | $4,138.00 | 3,816 |
#166 | 弗吉尼亚大学怀斯分校 University of Virginia's College at Wise | 弗吉尼亚州 | $27,176.00 | 2,095 |
N/A | 奥尔布赖特学院 Albright College | 宾夕法尼亚州 | $25,642.00 | 1,912 |
N/A | 艾伦大学 Allen University | 南卡罗来纳州 | $13,340.00 | 827 |
N/A | 阿奎奈学院 Aquinas College-Grand Rapids-MI | 密歇根州 | $33,854.00 | 1,551 |
N/A | ave maria university | 佛罗里达州 | 1,068 | |
N/A | 贝内特女子学院 Bennett College for Women | 北卡罗来纳州 | $18,513.00 | 534 |
N/A | Bethany College (WV) | |||
N/A | 贝瑟尼路德学院 Bethany Lutheran College | 明尼苏达州 | $28,080.00 | 739 |
N/A | 白求恩库克曼大学 Bethune-Cookman University | 佛罗里达州 | $14,814.00 | 3,992 |
N/A | 布莱克博恩学院 Blackburn College | 伊利诺州 | $22,410.00 | 566 |
N/A | 布卢姆菲尔德学院 Bloomfield College | 新泽西州 | $30,310.00 | 1,947 |
N/A | 布鲁顿帕克学院 Brewton-Parker College-Mount Vernon-GA | 佐治亚州 | $18,700.00 | 690 |
N/A | 布里奇沃特学院 Bridgewater College | 弗吉尼亚州 | $36,600.00 | 1,839 |
N/A | 宾夕法尼亚切尼大学 Cheyney University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | $14,495.00 | 997 |
N/A | 乔万大学 Chowan University | 北卡罗来纳州 | $24,980.00 | 1,498 |
N/A | 迪拉德大学 Dillard University | 路易斯安那州 | $18,099.00 | 1,185 |
N/A | 东西大学 East-West University | 伊利诺州 | $20,970.00 | 755 |
N/A | Emmanuel College (MA) | |||
N/A | 费斯克大学 Fisk University | 田纳西州 | $21,480.00 | 805 |
N/A | 路易斯堡学院 Fort Lewis College | 科罗拉多州 | $19,528.00 | 3,270 |
N/A | 乔治敦学院 Georgetown College | 肯塔基州 | $39,810.00 | 961 |
N/A | 罕布什尔学院 Hampshire College | 马萨诸塞州 | $52,008.00 | 1,268 |
N/A | 约翰森 C. 史密斯大学 Johnson C. Smith University | 北卡罗来纳州 | $18,236.00 | 1,480 |
N/A | 贾德森学院 Judson College | 阿拉巴马州 | $18,510.00 | 374 |
N/A | 国王学院 The King's College | 纽约州 | $37,690.00 | 555 |
N/A | 赖恩学院雷恩学院 Lane College | 田纳西州 | $10,690.00 | 1,427 |
N/A | 路易斯安那州立大学亚历山大分校 Louisiana State University at Alexandria | 路易斯安那州 | $14,230.00 | 3,277 |
N/A | 宾夕法尼亚州曼斯菲尔德大学 Mansfield University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | $21,780.00 | 1,599 |
N/A | 玛丽蒙特加利福尼亚大学 Marymount California University | 加利福尼亚州 | $36,134.00 | 735 |
N/A | 玛丽蒙特曼哈顿大学 Marymount Manhattan College | 纽约州 | $35,628.00 | 2,063 |
N/A | 波士顿松堡学院 Pine Manor College | 马萨诸塞州 | $31,660.00 | 419 |
N/A | Providence Christian College | |||
N/A | 拉斯特学院 Rust College | 密西西比州 | $9,900.00 | 1,004 |
N/A | 谢泼兹敦大学 Shepherd University | 西弗吉尼亚州 | $18,224.00 | 3,421 |
N/A | Southern Virginia University | |||
N/A | 斯普林希尔学院 Spring Hill College | 阿拉巴马州 | $40,648.00 | 1,270 |
N/A | Sterling College (VT) | |||
N/A | 斯蒂尔曼学院 Stillman College | 阿拉巴马州 | $10,938.00 | 1,072 |
N/A | 塔拉德加学院 Talladega College | 阿拉巴马州 | $12,510.00 | 780 |
N/A | 陶格鲁学院 Tougaloo College | 密西西比州 | $10,790.00 | 900 |
N/A | 缅因大学马齐亚斯分校 University of Maine at Machias | 缅因州 | $15,136.00 | 675 |
N/A | 派克维尔大学 University of Pikeville | 肯塔基州 | $21,550.00 | 1,599 |
N/A | 波多黎各大学蓬塞分校 University of Puerto Rico: Ponce | 波多黎各 | $4,282.00 | 3,120 |
N/A | 俄克拉荷马文理大学 University of Science and Arts of Oklahoma | 俄克拉荷马州 | $17,565.00 | 888 |
N/A | 南卡罗来纳大学波弗特分校 University of South Carolina: Beaufort | 南卡罗来纳州 | $21,726.00 | 1,980 |
N/A | University of the West | |||
N/A | 威斯康星大学帕克塞德分校 University of Wisconsin-Parkside | 威斯康星州 | $15,638.00 | 4,168 |
N/A | 威斯康星大学苏必利尔分校 University of Wisconsin-Superior | 威斯康星州 | $15,699.00 | 2,294 |
N/A | 弗吉尼亚联合大学 Virginia Union University | 弗吉尼亚州 | $17,448.00 | 1,509 |
N/A | 弗吉尼亚卫斯理学院 Virginia Wesleyan University | 弗吉尼亚州 | $36,660.00 | 1,459 |
N/A | 威廉斯浸会学院 Williams Baptist University | 阿肯色州 | $18,058.00 | 469 |
N/A | 杨哈里斯学院 Young Harris College | 佐治亚州 | $29,117.00 | 1,034 |
N/A | American Jewish University | |||
N/A | 托马斯摩尔文科学院 Thomas More College of Liberal Arts | 新罕布什尔州 | $21,600.00 | 90 |
数据来源:
U.S. News