2021 泰晤士世界大学榜
共计181所学校排名 | 校名 | 所在州 | 学费 | 在校人数 |
---|---|---|---|---|
#1 | 斯坦福大学 Stanford University | 加利福尼亚州 | 65910 | 8,054 |
#2 | 哈佛大学 Harvard College | 马萨诸塞州 | 61676 | 7,110 |
#3 | 加州理工大学 California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 65898 | 1,023 |
#4 | 麻省理工大学 Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 62396 | 4,576 |
#5 | University of California, Berkeley | |||
#6 | 耶鲁大学 Yale University | 康涅狄格州 | 67250 | 6,818 |
#7 | 普林斯顿大学 Princeton University | 新泽西州 | 62400 | 5,671 |
#8 | 芝加哥大学 University of Chicago | 伊利诺伊州 | 69324 | 7,489 |
#9 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 马里兰州 | 65230 | 6,090 |
#10 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | $66,104 | 9,995 |
#11 | University of California, Los Angeles | |||
#12 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 纽约州 | 10500 | 6,578 |
#13 | 康奈尔大学 Cornell University | 纽约州 | 69314 | 16,071 |
#14 | 杜克大学 Duke University | 北卡罗来纳州 | 69140 | 6,488 |
#15 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan | 密歇根州 | $57,273 | 33,730 |
#16 | 美国西北大学 Northwestern University | 伊利诺伊州 | 68322 | 8,846 |
#17 | 纽约大学 New York University | 纽约州 | 62796 | 29,760 |
#18 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 65636 | 7,707 |
#19 | 华盛顿大学 University of Washington | 华盛顿州 | 10500 | 39,125 |
#20 | University of California, San Diego | |||
#21 | 乔治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 佐治亚州 | 10500 | 19,505 |
#22 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin | 得克萨斯州 | $37,580.00 | 42,444 |
#23 | University of Illinois at Urbana-Champaign | |||
#24 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | $40,603 | 37,817 |
#25 | Washington University in St Louis | |||
#26 | 南加州大学 University of Southern California | 加利福尼亚州 | 71647 | 21,023 |
#27 | 波士顿大学 Boston University | 马萨诸塞州 | 68102 | 18,656 |
#28 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 10500 | 20,880 |
#29 | 布朗大学 Brown University | 罗得岛州 | 71312 | 7,741 |
#30 | University of California, Davis | |||
#31 | University of California, Santa Barbara | |||
#32 | Ohio State University (Main campus) | |||
#33 | 艾默里大学 Emory University | 佐治亚州 | 64280 | 7,359 |
#33 | 明尼苏达大学莫里斯分校 University of Minnesota: Morris | 明尼苏达州 | $16,438 | 1,020 |
#35 | University of Maryland, College Park | |||
#36 | Purdue University West Lafayette | |||
#37 | University of California, Irvine | |||
#38 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 68019 | 4,447 |
#39 | 密歇根州立大学 Michigan State University | 密歇根州 | $41,958 | 40,483 |
#40 | 范德比尔特大学 Vanderbilt University | 田纳西州 | 67498 | 7,152 |
#41 | Penn State (Main campus) | |||
#42 | University of Virginia (Main campus) | |||
#43 | 乔治城大学 Georgetown University | 华盛顿特区 | 68016 | 7,968 |
#44 | 凯斯西储大学 Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 66605 | 6,186 |
#45 | 亚利桑那大学 University of Arizona | 亚利桑那州 | $37,355 | 42,075 |
#45 | 莱斯大学 Rice University | 得克萨斯州 | 60709 | 4,574 |
#47 | University of Colorado Boulder | |||
#48 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | |||
#49 | 印第安纳州立大学 Indiana State University | 印地安那州 | $21,734 | 6,669 |
#50 | 罗彻斯特大学 University of Rochester | 纽约州 | 67124 | 6,764 |
#51 | 佛罗里达大学 University of Florida | 佛罗里达州 | 10500 | 34,924 |
#52 | 塔夫茨大学 Tufts University | 马萨诸塞州 | 70704 | 6,877 |
#53 | Rutgers, the State University of New Jersey | |||
#54 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 University of Alabama at Birmingham | 阿拉巴马州 | 10500 | 12,382 |
#55 | 圣母大学 University of Notre Dame | 印地安那州 | 65025 | 8,968 |
#56 | 东北大学 Northeastern University | 马萨诸塞州 | 66162 | 21,330 |
#57 | Arizona State University (Tempe) | |||
#58 | 乔治华盛顿大学 George Washington University | 华盛顿特区 | 67710 | 11,387 |
#59 | 德州农工大学 Texas A&M University | 得克萨斯州 | $40,607 | 59,933 |
#60 | 布兰戴斯大学 Brandeis University | 马萨诸塞州 | 68080 | 3,675 |
#60 | University of California, Santa Cruz | |||
#60 | University of Hawai’i at Mānoa | |||
#60 | 哈沃德大学 Howard University | 华盛顿特区 | 35810 | 9,809 |
#60 | 爱荷华大学 University of Iowa | 爱荷华州 | $32,927 | 22,130 |
#60 | University of Massachusetts | |||
#60 | 迈阿密大学 University of Miami | 佛罗里达州 | 62616 | 12,883 |
#60 | University of South Florida (Tampa) | |||
#60 | 犹他大学 University of Utah | 犹他州 | 10500 | 26,827 |
#60 | Virginia Polytechnic Institute and State University | |||
#70 | University at Buffalo | |||
#70 | University of California, Riverside | |||
#70 | 辛辛那提大学 University of Cincinnati | 俄亥俄州 | 10500 | 31,803 |
#70 | 佛罗里达州立大学 Florida State University | 佛罗里达州 | $21,683 | 32,217 |
#70 | 乔治梅森大学 George Mason University | 弗吉尼亚州 | $37,976 | 27,666 |
#70 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊州 | 10500 | 22,107 |
#70 | University of New Mexico (Main campus) | |||
#70 | 诺瓦东南大学 Nova Southeastern University | 佛罗里达州 | $37,080 | 7,219 |
#70 | 俄勒冈健康与科学大学 Oregon Health & Science University | 俄勒冈州 | $33,666.00 | 752 |
#70 | State University of New York Albany | |||
#70 | 维克森林大学 Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | 67642 | 5,471 |
#70 | William & Mary | |||
#82 | 波士顿学院 Boston College | 马萨诸塞州 | 70702 | 9,575 |
#82 | University of California, Merced | |||
#82 | University of Colorado Denver | |||
#82 | 特拉华大学 University of Delaware | 特拉华州 | 10500 | 19,119 |
#82 | 伊利诺理工学院 Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊州 | $51,763 | 3,316 |
#82 | 北卡罗莱纳州立大学 North Carolina State University | 北卡罗来纳州 | $31,976 | 27,323 |
#82 | 俄勒冈大学 University of Oregon | 俄勒冈州 | 10500 | 19,963 |
#82 | 拉什大学 Rush University | 伊利诺伊州 | 10500 | 115 |
#82 | Stony Brook University | |||
#82 | 雪城大学 Syracuse University | 纽约州 | 65528 | 15,739 |
#82 | 天普大学 Temple University | 宾夕法尼亚州 | $35,956 | 21,720 |
#82 | The University of Tennessee-Knoxville | |||
#82 | 德克萨斯大学达拉斯分校 University of Texas at Dallas | 得克萨斯州 | $38,016.00 | 21,330 |
#82 | 图兰大学 Tulane University | 路易斯安那州 | $65,538 | 7,295 |
#82 | 华盛顿州立大学 Washington State University | 华盛顿州 | 10500 | 14,850 |
#97 | 德雷克赛尔大学 Drexel University | 宾夕法尼亚州 | 62412 | 13,450 |
#97 | 堪萨斯大学 University of Kansas | 堪萨斯州 | $28,035 | 20,696 |
#97 | 韦恩州立大学 Wayne State University | 密歇根州 | 10500 | 16,266 |
#97 | University of Alaska Fairbanks | |||
#97 | 美国大学 American University | 华盛顿特区 | 58772 | 7,817 |
#97 | 克拉克大学 Clark University | 马萨诸塞州 | 10500 | 2,372 |
#97 | 科罗拉多矿业大学 Colorado School of Mines | 科罗拉多州 | $42,120 | 5,852 |
#97 | Colorado State University, Fort Collins | |||
#97 | 康涅狄格大学 University of Connecticut | 康涅狄格州 | $43,034 | 19,388 |
#97 | 丹佛大学 University of Denver | 科罗拉多州 | $59,340 | 6,412 |
#97 | 佛罗里达国际大学 Florida International University | 佛罗里达州 | 10500 | 44,045 |
#97 | 乔治亚大学 University of Georgia | 佐治亚州 | 10500 | 31,514 |
#97 | 乔治亚州立大学 Georgia State University | 佐治亚州 | 10500 | 27,610 |
#97 | 爱荷华州立大学 Iowa State University | 爱荷华州 | 10500 | 25,332 |
#97 | 肯塔基大学 University of Kentucky | 肯塔基州 | $33,406 | 23,930 |
#97 | University of Missouri-Columbia | |||
#97 | 密苏里科技大学 Missouri University of Science and Technology | 密苏里州 | $31,862 | 5,510 |
#97 | 内布拉斯加大学林肯分校 University of Nebraska - Lincoln | 内布拉斯加州 | $25,806.00 | 19,338 |
#97 | 俄克拉荷马州立大学静水分校 Oklahoma State University | 俄克拉荷马州 | $24,764 | 21,339 |
#97 | 俄勒冈州立大学 Oregon State University | 俄勒冈州 | 10500 | 30,021 |
#97 | University of South Carolina-Columbia | |||
#97 | 塔尔萨大学 University of Tulsa | 俄克拉荷马州 | $48,102 | 2,485 |
#119 | Binghamton University, State University of New York | |||
#119 | 霍夫斯特拉大学 Hofstra University | 纽约州 | 10500 | 6,224 |
#119 | 休斯顿大学 University of Houston | 得克萨斯州 | $27,110 | 37,946 |
#119 | 路易斯安那州立大学尤尼丝分校 Louisiana State University at Eunice | 路易斯安那州 | $11,864.00 | 3,038 |
#119 | 蒙大拿大学密苏拉分校 University of Montana | 蒙大拿州 | 10500 | 7,570 |
#119 | 内布拉斯加大学医学中心 University of Nebraska Medical Center | 内布拉斯加州 | 886 | |
#119 | 新泽西理工学院 New Jersey Institute of Technology | 新泽西州 | $34,972 | 9,523 |
#119 | 北亚利桑那大学 Northern Arizona University | 亚利桑那州 | $28,900 | 23,134 |
#119 | 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | 64081 | 5,945 |
#119 | 史蒂文斯科技学院 Stevens Institute of Technology | 新泽西州 | 63462 | 4,092 |
#119 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 University of Texas at San Antonio | 得克萨斯州 | $23,830.00 | 30,310 |
#130 | 阿拉巴马大学 University of Alabama | 阿拉巴马州 | $30,250.00 | 33,435 |
#130 | University of Alabama in Huntsville | |||
#130 | 阿肯色大学费耶特维尔分校 University of Arkansas | 阿肯色州 | $28,772 | 27,472 |
#130 | 奥本大学 Auburn University | 阿拉巴马州 | $33,944 | 25379 |
#130 | 中佛罗里达大学 University of Central Florida | 佛罗里达州 | $22,467 | 59,548 |
#130 | 查普曼大学 Chapman University | 加利福尼亚州 | 10500 | 7,874 |
#130 | 克莱蒙森大学 Clemson University | 南卡罗来纳州 | 10500 | 22,875 |
#130 | 克瑞顿大学 Creighton University | 内布拉斯加州 | $47,000 | 4,262 |
#130 | 爱达荷大学 University of Idaho | 爱达荷州 | $28,052 | 9,269 |
#130 | 堪萨斯州立大学 Kansas State University | 堪萨斯州 | $27,816 | 15,113 |
#130 | 利哈伊大学 Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 64980 | 5,811 |
#130 | University of Maryland, Baltimore County | |||
#130 | University of Missouri-St Louis | |||
#130 | 蒙大拿州立大学 Montana State University | 蒙大拿州 | 10500 | 14,885 |
#130 | University of Nevada, Las Vegas | |||
#130 | New Mexico State University (Main campus) | |||
#130 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 University of North Carolina at Greensboro | 北卡罗来纳州 | $22,539 | 14,156 |
#130 | Ohio University (Main campus) | |||
#130 | 罗德岛大学 University of Rhode Island | 罗得岛州 | 10500 | 13,904 |
#130 | 圣地亚哥州立大学 San Diego State University | 加利福尼亚州 | $20,170 | 32,896 |
#130 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 University of Texas at Arlington | 得克萨斯州 | $25,134.00 | 30,791 |
#130 | 德州理工大学 Texas Tech University | 得克萨斯州 | $24,092 | 32,635 |
#130 | 托莱多大学 University of Toledo | 俄亥俄州 | $19,994.00 | 11,447 |
#130 | 西华盛顿大学 Western Washington University | 华盛顿州 | 10500 | 13,689 |
#130 | 威斯康星大学密尔沃基分校 University of Wisconsin-Milwaukee | 威斯康星州 | 10500 | 18,428 |
#130 | 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州 | 60765 | 5,453 |
#156 | 贝勒大学 Baylor University | 得克萨斯州 | 58100 | 15,155 |
#156 | 博林格林州立大学 Bowling Green State University | 俄亥俄州 | 10500 | 14,014 |
#156 | Florida Agricultural and Mechanical University | |||
#156 | 佛罗里达大西洋大学 Florida Atlantic University | 佛罗里达州 | $21,655 | 24,718 |
#156 | 佛罗里达理工学院 Florida Institute of Technology | 佛罗里达州 | $44,360 | 3,469 |
#156 | 肯特州立大学 Kent State University | 俄亥俄州 | 10500 | 20,485 |
#156 | 路易斯安那理工大学 Louisiana Tech University | 路易斯安那州 | $19,608 | 10,576 |
#156 | 马凯特大学 Marquette University | 威斯康星州 | 51170 | 7,652 |
#156 | 孟菲斯大学 University of Memphis | 田纳西州 | $18,024 | 16,771 |
#156 | Miami University | |||
#156 | 密西西比州立大学 Mississippi State University | 密西西比州 | 10500 | 18,230 |
#156 | The New School | |||
#156 | 欧道明大学 Old Dominion University | 弗吉尼亚州 | $32,662 | 17,736 |
#156 | 美国波特兰州立大学 Portland State University | 俄勒冈州 | $24,495 | 15,960 |
#156 | 罗彻斯特理工学院 Rochester Institute of Technology | 纽约州 | 10500 | 14,076 |
#156 | 南达科他大学 University of South Dakota | 南达科他州 | $12,942 | 7,095 |
#156 | Southern Illinois University Carbondale | |||
#156 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 University of Texas at El Paso | 得克萨斯州 | $22,529.00 | 20,609 |
#174 | California State University, Long Beach | |||
#174 | 东卡罗来纳州立大学 East Carolina University | 北卡罗来纳州 | $23,602 | 21,328 |
#174 | 詹姆斯麦迪逊大学 James Madison University | 弗吉尼亚州 | 10500 | 21,008 |
#174 | 摩根州立大学 Morgan State University | 马里兰州 | $18,800 | 8,300 |
#174 | University of North Carolina Wilmington | |||
#174 | 奥克兰大学 Oakland University | 密歇根州 | $23,188 | 12,719 |
#174 | 德克萨斯州立大学 Texas State University | 得克萨斯州 | $24,447 | 34,547 |
#174 | 西密歇根大学 Western Michigan University | 密歇根州 | 10500 | 13,874 |
数据来源:
times