FindingSchool英国瑞士学校大全
198 所学校

英国私立寄宿中学学制
英国中学学制共五年,由英国普通中等教育证书课程(GCSE)和英国高级水平证书课程(A-level)组成,相对于国内的初中与高中。分别修满年限后,即可统一参加相对应的标准化考试,以考试成绩去申请更高级别的学业课程。【点击查看详细解读】

瑞士私立寄宿中学学制
初中生的年龄一般在12-15岁之间。按所属州与区的区别,这一阶段可持续3-5年。初中最后一年(九年级)的学业结束后没有统一的全国性毕业考试,因此学生也没有毕业证书。高中生为年龄达16岁的青少年,需升入中学第二个阶段继续学业,该求学期一般来说会持续三至四年。

英国私立寄宿中学学制详解:点击查看
校名 建校年份 寄宿年龄 寄宿学费
Co-ed Tutorial School 1994年 13-21岁 N/A
All-Boys England 1870年 11-18岁 £19,950
All-Girls England 1907年 4-19岁 £14,838
Co-ed England 1802年 13-19岁 £24,636
Co-ed England 1858年 2-18岁 £23,610
Co-ed England 1898年 0-19岁 £16,800
All-Girls England 1858年 11-18岁 £16,425
Co-ed Tutorial School 1852年 14-19岁 £16,895
Co-ed England 1912年 11-18岁 £16,814
Co-ed England 1898年 13-18岁 £28,515
Co-ed England 1895年 13-19岁 £21,450
All-Boys England 1552年 7-18岁 £19,032
Co-ed Tutorial School 1998年 13-19岁 £27,060
Co-ed Tutorial School 1996年 16-22岁 £27,060
All-Girls England 1923年 11-18岁 N/A
Co-ed England 1541年 11-18岁 £20,640
Co-ed England 1868年 13-18岁 £19,839
Co-ed England 1604年 11-19岁 £22,410
Co-ed England 1823年 3-18岁 £17,865
Co-ed Tutorial School 1977年 14-19岁 £12,600
Co-ed England 1557年 3-19岁 £18,945
Co-ed England 1845年 11-18岁 £23,670
Co-ed England 1553年 13-19岁 £16,665
All-Girls England 1900年 3-19岁 £13,116
Co-ed England 1928年 13-18岁 £12,728
All-Girls England 1906年 11-18岁 £19,200
Co-ed Tutorial School 1981年 15-21岁 £27,500
Co-ed Tutorial School 1958年 15-23岁 £22,995
Co-ed England 1923年 13-18岁 £26,466
Co-ed Tutorial School 2004年 16-19岁 £16,600
Co-ed England 1811年 11-19岁 £18,180
Co-ed Tutorial School 1952年 14-19岁 £29,985
Co-ed Tutorial School 1952年 14-22岁 £24,990
Co-ed 1611年 13-18岁 £32,364
Co-ed England 1841年 3-18岁 £27,585
All-Girls England 1853年 11-18岁 £24,810
Co-ed England 1969年 12-18岁 £24,819
Co-ed Wales 1541年 7-18岁 £18,546
Co-ed England 1552年 11-18岁 £22,410
Co-ed England 1854年 7-18岁 £18,279
Co-ed England 1862年 2-19岁 £24,690
Co-ed England 1949年 13-19岁 £14,280
Co-ed England 1865年 13-18岁 £31,170
Co-ed Tutorial School 1977年 11-18岁 £23,850
Co-ed England 1542年 11-18岁 £18,990
Co-ed England 1868年 11-18岁 £15,879
Co-ed Tutorial School 1931年 14-19岁 £29,000
Co-ed England 1871年 3-18岁 £16,050
All-Girls England 1907年 11-18岁 £27,495
Co-ed England 1814年 11-18岁 £19,251
All-Boys England 1619年 11-19岁 £20,448
Co-ed England 1844年 3-18岁 £15,993
Co-ed England 1867年 13-18岁 £23,505
Co-ed 2003年 N/A N/A
Co-ed England 1855年 11-18岁 £18,765
All-Boys England 1440年 12-18岁 N/A
Co-ed England 1564年 13-19岁 £23,550
Co-ed Scotland 1847年 12-18岁 £22,503
All-Girls England 1726年 3-18岁 £21,090
Co-ed England 1555年 13-18岁 £24,420
All-Girls Wales 1892年 11-18岁 £15,816
Co-ed England 1862年 11-18岁 £25,620
All-Girls England 1904年 11-18岁 £16,035
All-Boys England 1615年 13-18岁 N/A
All-Girls England 1915年 11-18岁 £19,251
All-Girls England 1899年 11-18岁 £22,800
Co-ed England 1849年 4-18岁 £23,670
Co-ed Tutorial School 1970年 15-19岁 £28,950
Co-ed England 1399年 11-18岁 £15,579
Co-ed England 1885年 11-19岁 £18,315
All-Girls England 1886年 11-18岁 £25,710
Co-ed England 1600年 4-18岁 £15,795
Co-ed England 1519年 13-18岁 £22,626
Co-ed England 970年 11-18岁 £21,459
Co-ed England 597年 13-18岁 £27,495
Co-ed England 604年 13-18岁 £19,320
Co-ed England 1886年 11-18岁 £19,620
Co-ed England 1748年 3-18岁 £14,814
Co-ed England 1848年 13-18岁 £24,570
Co-ed England 1890年 11-18岁 £17,511
All-Girls England 1891年 11-18岁 £15,420
Co-ed Tutorial School 1899年 5-18岁 £11,550
Co-ed England 1912年 11-18岁 £23,460
Co-ed Wales 1827年 12-18岁 £23,325
All-Boys England 1495年 10-18岁 £12,966
Co-ed England 1708年 6-18岁 N/A
Co-ed England 1865年 13-18岁 £25,455
All-Girls England 2006年 4-18岁 £19,380
Co-ed England 1843年 13-18岁 £31,050
All-Girls England 1976年 11-18岁 £21,000
All-Boys Scotland 1833年 7-16岁 £24,210
Co-ed England 1807年 13-18岁 £24,990
Co-ed 1935年 13-18岁 £25,605
All-Girls England 1875年 0-18岁 N/A
Co-ed England 1868年 13-19岁 £20,910
All-Boys Wales 1614年 11-18岁 £15,816
All-Boys England 1939年 8-18岁 £16,080
All-Girls England 1913年 1-19岁 £28,725
All-Boys 1961年 8-13岁 N/A
Co-ed England 1642年 3-19岁 £19,878
Co-ed England 1584年 10-18岁 £20,535
All-Boys England 1859年 11-18岁 £24,966
Co-ed England 1556年 11-18岁 £23,505
Co-ed Tutorial School 2002年 16-21岁 £21,000
Co-ed England 1514年 3-18岁 £14,619
All-Girls England 1820年 11-18岁 £20,223
Co-ed England 1830年 11-18岁 £16,995
All-Girls England 1902年 11-18岁 £17,700
All-Girls England 1874年 11-19岁 £24,135
All-Girls England 1921年 11-18岁 £21,270
Co-ed England 1843年 11-19岁 £18,450
All-Girls England 1894年 11-18岁 £26,325
All-Boys England 1847年 13-18岁 N/A
Co-ed England 1847年 3-18岁 £16,287
All-Boys England 1813年 11-18岁 £24,675
Co-ed England 1920年 11-18岁 £23,325
Co-ed England 1979年 13-18岁 £26,490
All-Girls England 1885年 11-18岁 £21,495
All-Girls England 1864年 3-18岁 £27,771
All-Girls England 1788年 2-18岁 £17,475
Co-ed Other Area 1608年 11-19岁 £25,200
Co-ed England 1567年 13-18岁 £21,804
Co-ed Wales 1284年 11-19岁 £14,000
Co-ed Wales 1885年 11-18岁 £23,385
Co-ed Other Area 1994年 2-18岁 £12,810
All-Girls England 1930年 11-18岁 £15,330
Co-ed 1432年 11-18岁 £26,523
All-Boys England 1550年 13-18岁 £30,375
All-Girls England 1903年 11-18岁 £27,435
Co-ed England 1552年 13-18岁 £26,235
All-Girls England 1885年 4-18岁 £18,375
Co-ed England 1915年 11-19岁 £24,675
Co-ed England 1863年 13-18岁 £30,285
All-Girls England 1933年 3-19岁 £16,980
All-Girls England 1904年 11-19岁 £22,800
All-Girls England 1749年 4-18岁 £16,902
All-Girls England 1885年 11-18岁 £26,190
All-Girls England 1873年 11-18岁 £29,025
All-Girls England 1898年 4-18岁 £15,324
All-Girls England 1945年 9-18岁 £20,850
Co-ed Wales 1923年 3-19岁 £12,369
All-Boys England 1509年 7-18岁 £25,032
Co-ed England 1844年 3-18岁 £18,075
All-Girls England 1884年 11-18岁 £20,565
All-Girls England 1877年 11-18岁 £15,318
All-Boys England 1532年 11-18岁 £15,318
All-Girls England 1895年 2-19岁 £16,500
Co-ed England 1593年 2-18岁 £19,560
Co-ed England 1923年 13-18岁 £25,590
Co-ed Scotland 1913年 9-18岁 £22,410
Co-ed England 1863年 2-18岁 £13,881
Co-ed England 1875年 11-18岁 £22,035
All-Girls England 1856年 2-18岁 £16,950
All-Girls England 1840年 0-19岁 £18,144
All-Boys England 1553年 13-18岁 £30,342
Co-ed England 1866年 11-18岁 £17,442
Co-ed England 1880年 11-18岁 £14,070
All-Girls England 1850年 11-18岁 £21,345
Co-ed England 1584年 13-18岁 £26,313
Co-ed 1948年 7-13岁 N/A
All-Boys England 914年 7-19岁 £39,582
Co-ed England 1953年 16-18岁 N/A
Co-ed England 1859年 13-18岁 £27,930
Co-ed England 909年 3-18岁 £18,372
Co-ed England 1858年 11-19岁 £15,060
All-Boys England 1888年 N/A £29,709
All-Girls England 1928年 3-19岁 £14,985
All-Boys England 1931年 13-18岁 £20,136
All-Boys England 1382年 12-19岁 N/A
All-Girls England 1842年 11-18岁 £22,440
All-Girls England 1896年 10-18岁 £29,205
校名 建校年份 寄宿年龄 寄宿学费
Co-ed N/A 11-19岁 CHF 70,000
推广
Co-ed 1793年 12-18岁 CHF 57,000
推广
Co-ed 1999年 15-19岁 CHF 56,180
推广
Co-ed 1897年 10-20岁 CHF 88,000
推广
Co-ed 1120年 11-19岁 CHF 65,000
推广
All-Girls 1961年 12-19岁 CHF 112,000
推广
Co-ed 2024年 13-18岁 CHF 82,000
推广
Co-ed 1956年 11-19岁 CHF 100,500
推广
Co-ed 2011年 12-18岁 CHF 87,300
推广
Co-ed 1949年 9-18岁 CHF 150,000
Co-ed 1882年 13-18岁 CHF 90,500
Co-ed 1910年 11-18岁 CHF 122,380
Co-ed 1903年 11-18岁 CHF 99,500
Co-ed 1960年 11-18岁 CHF 102,700
Co-ed 1966年 6-18岁 CHF 51,500
Co-ed 1934年 12-19岁 CHF 69,000
Co-ed 1906年 11-18岁 CHF 34,400
Co-ed 1889年 6-18岁 CHF 150,000
Co-ed 1880年 N/A CHF 125,000
Co-ed 1926年 10-19岁 CHF 72,800
Co-ed 1874年 9-19岁 CHF 74,000
Co-ed 1947年 4-18岁 CHF 115,000
N/A 4-18岁 CHF 102,900
1908年 15-19岁 CHF 69,870
Co-ed 1961年 12-18岁 CHF 120,000
Co-ed 1904年 12-19岁 CHF 101,800
Co-ed 1927年 10-18岁 CHF 109,190