排名 | 大学 | 毕业第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 康奈尔大学 Cornell University | $55,049 |
2 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 Indiana University Bloomington | $46,519 |
3 | 特拉华大学 University of Delaware | $44,866 |
4 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | $43,426 |
5 | 爱荷华州立大学 Iowa State University | $41,681 |
6 | 加州大学戴维斯分校 University of California: Davis | $41,565 |
7 | 佛罗里达州立大学 Florida State University | $39,397 |
8 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin | $38,739 |
9 | 明尼苏达大学 University of Minnesota: Twin Cities | $38,695 |
10 | 奥本大学 Auburn University | $38,625 |
11 | 密苏里大学哥伦比亚分校 University of Missouri: Columbia | $38,512 |
12 | 俄勒冈州立大学 Oregon State University | $36,848 |
13 | 肯塔基大学 University of Kentucky | $35,317 |
14 | 内布拉斯加大学林肯分校 University of Nebraska - Lincoln | $32,588 |
*数据来源:美国教育部