2021 QS世界大学榜
共计151所学校排名 | 校名 | 所在州 | 学费 | 在校人数 |
---|---|---|---|---|
#1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | |||
#2 | 斯坦福大学 Stanford University | 加利福尼亚州 | 65910 | 8,054 |
#3 | 哈佛大学 Harvard College | 马萨诸塞州 | 61676 | 7,110 |
#4 | California Institute of Technology (Caltech) | |||
#9 | 芝加哥大学 University of Chicago | 伊利诺伊州 | 69324 | 7,489 |
#12 | 普林斯顿大学 Princeton University | 新泽西州 | 62400 | 5,671 |
#16 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | $66,104 | 9,995 |
#17 | 耶鲁大学 Yale University | 康涅狄格州 | 67250 | 6,818 |
#18 | 康奈尔大学 Cornell University | 纽约州 | 69314 | 16,071 |
#19 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 纽约州 | 10500 | 6,578 |
#21 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan | 密歇根州 | $57,273 | 33,730 |
#29 | 美国西北大学 Northwestern University | 伊利诺伊州 | 68322 | 8,846 |
#30 | University of California, Berkeley (UCB) | |||
#35 | New York University (NYU) | |||
#36 | University of California, Los Angeles (UCLA) | |||
#42 | 杜克大学 Duke University | 北卡罗来纳州 | 69140 | 6,488 |
#51 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 65636 | 7,707 |
#54 | University of California, San Diego (UCSD) | |||
#60 | 布朗大学 Brown University | 罗得岛州 | 71312 | 7,741 |
#65 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | $40,603 | 37,817 |
#71 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin | 得克萨斯州 | $37,580.00 | 42,444 |
#80 | 乔治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 佐治亚州 | 10500 | 19,505 |
#82 | University of Illinois at Urbana-Champaign | |||
#89 | 莱斯大学 Rice University | 得克萨斯州 | 60709 | 4,574 |
#95 | University of North Carolina, Chapel Hill | |||
#105 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis | 密苏里州 | 65790 | 8,267 |
#108 | The Ohio State University | |||
#109 | 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University | 印地安那州 | $30,794.00 | 39,170 |
#112 | University of California, Davis | |||
#156 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 宾夕法尼亚州 | $39,890 | 20,220 |
#157 | 密歇根州立大学 Michigan State University | 密歇根州 | $41,958 | 40,483 |
#158 | 艾默里大学 Emory University | 佐治亚州 | 64280 | 7,359 |
#210 | University of California, Irvine | |||
#258 | Rutgers University–New Brunswick | |||
#320 | Indiana University Bloomington | |||
#341 | 耶斯希瓦大学 Yeshiva University | 纽约州 | 51800 | 2,319 |
#501 | The University of Georgia | |||
#501 | 康涅狄格大学 University of Connecticut | 康涅狄格州 | $43,034 | 19,388 |
#531 | University of Texas Dallas | |||
#541 | 爱荷华州立大学 Iowa State University | 爱荷华州 | 10500 | 25,332 |
#541 | 特拉华大学 University of Delaware | 特拉华州 | 10500 | 19,119 |
#551 | 利哈伊大学 Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 64980 | 5,811 |
#561 | The New School | |||
#561 | 内布拉斯加大学林肯分校 University of Nebraska - Lincoln | 内布拉斯加州 | $25,806.00 | 19,338 |
#571 | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 University of South Carolina: Columbia | 南卡罗来纳州 | $33,928 | 28,470 |
#581 | 克拉克大学 Clark University | 马萨诸塞州 | 10500 | 2,372 |
#581 | 南佛罗里达大学 University of South Florida | 佛罗里达州 | $17,324 | 37,263 |
#601 | 德雷克赛尔大学 Drexel University | 宾夕法尼亚州 | 62412 | 13,450 |
#601 | 密歇根理工大学 Michigan Technological University | 密歇根州 | $41,340 | 5,903 |
#601 | 密苏里科技大学 Missouri University of Science and Technology | 密苏里州 | $31,862 | 5,510 |
#601 | 史密斯女子学院 Smith College | 马萨诸塞州 | $61,568 | 2,506 |
#601 | 雪城大学 Syracuse University | 纽约州 | 65528 | 15,739 |
#601 | 辛辛那提大学 University of Cincinnati | 俄亥俄州 | 10500 | 31,803 |
#601 | 肯塔基大学 University of Kentucky | 肯塔基州 | $33,406 | 23,930 |
#601 | 新墨西哥大学 University of New Mexico | 新墨西哥州 | 10500 | 17,073 |
#601 | 俄勒冈大学 University of Oregon | 俄勒冈州 | 10500 | 19,963 |
#601 | 佛蒙特大学 University of Vermont | 佛蒙特州 | 10500 | 12,168 |
#651 | 美国大学 American University | 华盛顿特区 | 58772 | 7,817 |
#651 | City University of New York | |||
#651 | 哈沃德大学 Howard University | 华盛顿特区 | 35810 | 9,809 |
#651 | 丹佛大学 University of Denver | 科罗拉多州 | $59,340 | 6,412 |
#651 | University of Massachusetts Boston | |||
#651 | 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma | 俄克拉荷马州 | $25,880 | 22,046 |
#651 | 弗吉尼亚联邦大学 Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚州 | $38,247 | 21,205 |
#651 | William & Mary | |||
#701 | 堪萨斯州立大学 Kansas State University | 堪萨斯州 | $27,816 | 15,113 |
#701 | 路易斯安那州立大学尤尼丝分校 Louisiana State University at Eunice | 路易斯安那州 | $11,864.00 | 3,038 |
#701 | 南卫理公会大学 Southern Methodist University | 得克萨斯州 | 67038 | 7,115 |
#701 | 史蒂文斯科技学院 Stevens Institute of Technology | 新泽西州 | 63462 | 4,092 |
#701 | 天普大学 Temple University | 宾夕法尼亚州 | $35,956 | 21,720 |
#701 | 中佛罗里达大学 University of Central Florida | 佛罗里达州 | $22,467 | 59,548 |
#701 | 休斯顿大学 University of Houston | 得克萨斯州 | $27,110 | 37,946 |
#701 | University of Maryland, Baltimore County | |||
#701 | 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州 | 60765 | 5,453 |
#751 | 克拉克森大学 Clarkson University | 纽约州 | $57,950 | 2,513 |
#751 | 佛罗里达国际大学 Florida International University | 佛罗里达州 | 10500 | 44,045 |
#751 | 乔治亚州立大学 Georgia State University | 佐治亚州 | 10500 | 27,610 |
#751 | Indiana University–Purdue University Indianapolis | |||
#751 | New Jersey Institute of Technology (NJIT) | |||
#751 | 俄克拉荷马州立大学静水分校 Oklahoma State University | 俄克拉荷马州 | $24,764 | 21,339 |
#751 | Rutgers University–Newark | |||
#751 | University at Albany SUNY | |||
#751 | 塔尔萨大学 University of Tulsa | 俄克拉荷马州 | $48,102 | 2,485 |
#801 | 奥本大学 Auburn University | 阿拉巴马州 | $33,944 | 25379 |
#801 | 贝勒大学 Baylor University | 得克萨斯州 | 58100 | 15,155 |
#801 | Binghamton University SUNY | |||
#801 | 克莱蒙森大学 Clemson University | 南卡罗来纳州 | 10500 | 22,875 |
#801 | 福德汉姆大学 Fordham University | 纽约州 | $61,567 | 10098 |
#801 | 乔治梅森大学 George Mason University | 弗吉尼亚州 | $37,976 | 27,666 |
#801 | 肯特州立大学 Kent State University | 俄亥俄州 | 10500 | 20,485 |
#801 | 芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago | 伊利诺伊州 | 10500 | 12,487 |
#801 | 俄亥俄大学 Ohio University | 俄亥俄州 | $24,114 | 18,803 |
#801 | 圣地亚哥州立大学 San Diego State University | 加利福尼亚州 | $20,170 | 32,896 |
#801 | 德州理工大学 Texas Tech University | 得克萨斯州 | $24,092 | 32,635 |
#801 | The University of Alabama | |||
#801 | 密西西比大学 University of Mississippi | 密西西比州 | $26,980 | 19,094 |
#801 | 新罕布什尔大学 University of New Hampshire | 新罕布什尔州 | 10500 | 11,387 |
#801 | 圣地亚哥大学 University of San Diego | 加利福尼亚州 | 59486 | 5,725 |
#801 | 太平洋大学 University of the Pacific | 加利福尼亚州 | $55,340 | 3,297 |
#801 | 怀俄明大学 University of Wyoming | 怀俄明州 | 10500 | 8,250 |
#801 | 犹他州立大学 Utah State University | 犹他州 | 10500 | 25,048 |
N/A | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 马里兰州 | 65230 | 6,090 |
N/A | 华盛顿大学 University of Washington | 华盛顿州 | 10500 | 39,125 |
N/A | Pennsylvania State University | |||
N/A | 波士顿大学 Boston University | 马萨诸塞州 | 68102 | 18,656 |
N/A | 南加州大学 University of Southern California | 加利福尼亚州 | 71647 | 21,023 |
N/A | University of California, Santa Barbara (UCSB) | |||
N/A | University of Maryland, College Park | |||
N/A | 凯斯西储大学 Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 66605 | 6,186 |
N/A | 佛罗里达大学 University of Florida | 佛罗里达州 | 10500 | 34,924 |
N/A | 罗彻斯特大学 University of Rochester | 纽约州 | 67124 | 6,764 |
N/A | 德州农工大学 Texas A&M University | 得克萨斯州 | $40,607 | 59,933 |
N/A | University of Minnesota Twin Cities | |||
N/A | 范德比尔特大学 Vanderbilt University | 田纳西州 | 67498 | 7,152 |
N/A | 达特茅斯学院 Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 68019 | 4,447 |
N/A | 圣母大学 University of Notre Dame | 印地安那州 | 65025 | 8,968 |
N/A | 弗吉尼亚大学 University of Virginia | 弗吉尼亚州 | $58,950 | 17,618 |
N/A | 亚利桑那州立大学 Arizona State University | 亚利桑那州 | $32,193 | 65492 |
N/A | 乔治城大学 Georgetown University | 华盛顿特区 | 68016 | 7,968 |
N/A | University of Colorado Boulder | |||
N/A | University of Illinois at Chicago (UIC) | |||
N/A | 塔夫茨大学 Tufts University | 马萨诸塞州 | 70704 | 6,877 |
N/A | University of Massachusetts Amherst | |||
N/A | The University of Arizona | |||
N/A | 迈阿密大学 University of Miami | 佛罗里达州 | 62616 | 12,883 |
N/A | 北卡罗莱纳州立大学 North Carolina State University | 北卡罗来纳州 | $31,976 | 27,323 |
N/A | Virginia Polytechnic Institute and State University | |||
N/A | University of Hawaiʻi at Mānoa | |||
N/A | 犹他大学 University of Utah | 犹他州 | 10500 | 26,827 |
N/A | University at Buffalo SUNY | |||
N/A | 乔治华盛顿大学 George Washington University | 华盛顿特区 | 67710 | 11,387 |
N/A | 东北大学 Northeastern University | 马萨诸塞州 | 66162 | 21,330 |
N/A | Stony Brook University, State University of New York | |||
N/A | 维克森林大学 Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | 67642 | 5,471 |
N/A | 堪萨斯大学 University of Kansas | 堪萨斯州 | $28,035 | 20,696 |
N/A | University of Colorado, Denver | |||
N/A | 华盛顿州立大学 Washington State University | 华盛顿州 | 10500 | 14,850 |
N/A | 图兰大学 Tulane University | 路易斯安那州 | $65,538 | 7,295 |
N/A | University of California, Santa Cruz | |||
N/A | 爱荷华大学 University of Iowa | 爱荷华州 | $32,927 | 22,130 |
N/A | 伊利诺理工学院 Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊州 | $51,763 | 3,316 |
N/A | The University of Tennessee, Knoxville | |||
N/A | 科罗拉多州立大学 Colorado State University | 科罗拉多州 | $33,752 | 26,168 |
N/A | 布兰戴斯大学 Brandeis University | 马萨诸塞州 | 68080 | 3,675 |
N/A | University of California, Riverside | |||
N/A | 波士顿学院 Boston College | 马萨诸塞州 | 70702 | 9,575 |
N/A | 佛罗里达州立大学 Florida State University | 佛罗里达州 | $21,683 | 32,217 |
N/A | 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | 64081 | 5,945 |
N/A | 韦恩州立大学 Wayne State University | 密歇根州 | 10500 | 16,266 |
N/A | University of Missouri, Columbia | |||
N/A | 俄勒冈州立大学 Oregon State University | 俄勒冈州 | 10500 | 30,021 |
数据来源:
qs