2020 ARWU世界大学榜
共计206所学校排名 | 校名 | 所在州 | 学费 | 在校人数 |
---|---|---|---|---|
#1 | 哈佛大学 Harvard College | 马萨诸塞州 | 61676 | 7,110 |
#2 | 斯坦福大学 Stanford University | 加利福尼亚州 | 65910 | 8,054 |
#3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | |||
#4 | University of California, Berkeley | |||
#5 | 普林斯顿大学 Princeton University | 新泽西州 | 62400 | 5,671 |
#6 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 纽约州 | 10500 | 6,578 |
#7 | 加州理工大学 California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 65898 | 1,023 |
#8 | 芝加哥大学 University of Chicago | 伊利诺伊州 | 69324 | 7,489 |
#9 | 耶鲁大学 Yale University | 康涅狄格州 | 67250 | 6,818 |
#10 | 康奈尔大学 Cornell University | 纽约州 | 69314 | 16,071 |
#11 | University of California, Los Angeles | |||
#12 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 马里兰州 | 65230 | 6,090 |
#13 | 华盛顿大学 University of Washington | 华盛顿州 | 10500 | 39,125 |
#14 | University of California, San Diego | |||
#15 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | $66,104 | 9,995 |
#16 | University of California, San Francisco | |||
#17 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan | 密歇根州 | $57,273 | 33,730 |
#18 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis | 密苏里州 | 65790 | 8,267 |
#19 | 杜克大学 Duke University | 北卡罗来纳州 | 69140 | 6,488 |
#19 | 纽约大学 New York University | 纽约州 | 62796 | 29,760 |
#21 | 美国西北大学 Northwestern University | 伊利诺伊州 | 68322 | 8,846 |
#21 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 10500 | 20,880 |
#23 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | $40,603 | 37,817 |
#24 | University of Minnesota, Twin Cities | |||
#25 | The University of Texas at Austin | |||
#26 | Rockefeller University | |||
#27 | 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 | $41,966 | 32,100 |
#28 | University of Illinois at Urbana-Champaign | |||
#29 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | |||
#30 | University of California, Santa Barbara | |||
#31 | University of Maryland, College Park | |||
#32 | 南加州大学 University of Southern California | 加利福尼亚州 | 71647 | 21,023 |
#33 | 范德比尔特大学 Vanderbilt University | 田纳西州 | 67498 | 7,152 |
#34 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | |||
#35 | University of California, Irvine | |||
#36 | 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University | 印地安那州 | $30,794.00 | 39,170 |
#37 | 佛罗里达大学 University of Florida | 佛罗里达州 | 10500 | 34,924 |
#38 | 波士顿大学 Boston University | 马萨诸塞州 | 68102 | 18,656 |
#39 | University of California, Davis | |||
#40 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 65636 | 7,707 |
#41 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 宾夕法尼亚州 | $39,890 | 20,220 |
#42 | 亚利桑那州立大学 Arizona State University | 亚利桑那州 | $32,193 | 65492 |
#42 | 布朗大学 Brown University | 罗得岛州 | 71312 | 7,741 |
#42 | 凯斯西储大学 Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 66605 | 6,186 |
#42 | 艾默里大学 Emory University | 佐治亚州 | 64280 | 7,359 |
#42 | 乔治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 佐治亚州 | 10500 | 19,505 |
#42 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | |||
#42 | Indiana University Bloomington | |||
#42 | Mayo Clinic Alix School of Medicine | |||
#42 | 密歇根州立大学 Michigan State University | 密歇根州 | $41,958 | 40,483 |
#42 | Pennsylvania State University - University Park | |||
#42 | 莱斯大学 Rice University | 得克萨斯州 | 60709 | 4,574 |
#42 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | |||
#42 | The Ohio State University - Columbus | |||
#42 | 亚利桑那大学 University of Arizona | 亚利桑那州 | $37,355 | 42,075 |
#42 | 犹他大学 University of Utah | 犹他州 | 10500 | 26,827 |
#57 | Baylor College of Medicine | |||
#57 | 德州农工大学 Texas A&M University | 得克萨斯州 | $40,607 | 59,933 |
#57 | 塔夫茨大学 Tufts University | 马萨诸塞州 | 70704 | 6,877 |
#57 | University of California, Santa Cruz | |||
#57 | University of Massachusetts Amherst | |||
#57 | University of Massachusetts Medical School - Worcester | |||
#57 | University of Missouri - Columbia | |||
#57 | 罗彻斯特大学 University of Rochester | 纽约州 | 67124 | 6,764 |
#57 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia | 弗吉尼亚州 | $58,950 | 17,618 |
#66 | 科罗拉多州立大学 Colorado State University | 科罗拉多州 | $33,752 | 26,168 |
#66 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 68019 | 4,447 |
#66 | 佛罗里达州立大学 Florida State University | 佛罗里达州 | $21,683 | 32,217 |
#66 | 乔治梅森大学 George Mason University | 弗吉尼亚州 | $37,976 | 27,666 |
#66 | 乔治城大学 Georgetown University | 华盛顿特区 | 68016 | 7,968 |
#66 | 爱荷华州立大学 Iowa State University | 爱荷华州 | 10500 | 25,332 |
#66 | North Carolina State University - Raleigh | |||
#66 | Northeastern University (Boston) | |||
#66 | 俄勒冈健康与科学大学 Oregon Health & Science University | 俄勒冈州 | $33,666.00 | 752 |
#66 | 俄勒冈州立大学 Oregon State University | 俄勒冈州 | 10500 | 30,021 |
#66 | Stony Brook University | |||
#66 | The University of Georgia | |||
#66 | University of California, Riverside | |||
#66 | 辛辛那提大学 University of Cincinnati | 俄亥俄州 | 10500 | 31,803 |
#66 | 科罗拉多大学丹佛分校 University of Colorado Denver | 科罗拉多州 | 10500 | 14,019 |
#66 | 康涅狄格大学 University of Connecticut | 康涅狄格州 | $43,034 | 19,388 |
#66 | 特拉华大学 University of Delaware | 特拉华州 | 10500 | 19,119 |
#66 | 休斯顿大学 University of Houston | 得克萨斯州 | $27,110 | 37,946 |
#66 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊州 | 10500 | 22,107 |
#66 | 爱荷华大学 University of Iowa | 爱荷华州 | $32,927 | 22,130 |
#66 | 堪萨斯大学 University of Kansas | 堪萨斯州 | $28,035 | 20,696 |
#66 | University of Maryland, Baltimore | |||
#66 | 迈阿密大学 University of Miami | 佛罗里达州 | 62616 | 12,883 |
#66 | 内布拉斯加大学林肯分校 University of Nebraska - Lincoln | 内布拉斯加州 | $25,806.00 | 19,338 |
#66 | 南佛罗里达大学 University of South Florida | 佛罗里达州 | $17,324 | 37,263 |
#66 | 田纳西大学 University of Tennessee: Knoxville | 田纳西州 | $31,434 | 28,883 |
#66 | 弗吉尼亚联邦大学 Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚州 | $38,247 | 21,205 |
#66 | Virginia Polytechnic Institute and State University | |||
#66 | 耶斯希瓦大学 Yeshiva University | 纽约州 | 51800 | 2,319 |
#95 | 布兰戴斯大学 Brandeis University | 马萨诸塞州 | 68080 | 3,675 |
#95 | 德雷克赛尔大学 Drexel University | 宾夕法尼亚州 | 62412 | 13,450 |
#95 | Indiana University-Purdue University at Indianapolis | |||
#95 | Louisiana State University - Baton Rouge | |||
#95 | 南卡罗莱纳医科大学 Medical University of South Carolina | 南卡罗来纳州 | $40,056.00 | 300 |
#95 | 天普大学 Temple University | 宾夕法尼亚州 | $35,956 | 21,720 |
#95 | The George Washington University | |||
#95 | The University of New Mexico - Albuquerque | |||
#95 | The University of Texas at Dallas | |||
#95 | The University of Texas Health Science Center at Houston | |||
#95 | University at Buffalo, the State University of New York | |||
#95 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 University of Alabama at Birmingham | 阿拉巴马州 | 10500 | 12,382 |
#95 | 中佛罗里达大学 University of Central Florida | 佛罗里达州 | $22,467 | 59,548 |
#95 | 夏威夷大学马诺阿分校 University of Hawaii at Manoa | 夏威夷州 | 10500 | 14,576 |
#95 | 肯塔基大学 University of Kentucky | 肯塔基州 | $33,406 | 23,930 |
#95 | 圣母大学 University of Notre Dame | 印地安那州 | 65025 | 8,968 |
#95 | 俄勒冈大学 University of Oregon | 俄勒冈州 | 10500 | 19,963 |
#95 | University of South Carolina - Columbia | |||
#95 | 佛蒙特大学 University of Vermont | 佛蒙特州 | 10500 | 12,168 |
#95 | 华盛顿州立大学 Washington State University | 华盛顿州 | 10500 | 14,850 |
#115 | Brigham Young University | |||
#115 | CUNY Graduate School and University Center | |||
#115 | 佛罗里达国际大学 Florida International University | 佛罗里达州 | 10500 | 44,045 |
#115 | 乔治亚州立大学 Georgia State University | 佐治亚州 | 10500 | 27,610 |
#115 | 堪萨斯州立大学 Kansas State University | 堪萨斯州 | $27,816 | 15,113 |
#115 | 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | 64081 | 5,945 |
#115 | 圣路易斯大学 Saint Louis University | 密苏里州 | $53,244 | 7,396 |
#115 | 圣地亚哥州立大学 San Diego State University | 加利福尼亚州 | $20,170 | 32,896 |
#115 | 德州理工大学 Texas Tech University | 得克萨斯州 | $24,092 | 32,635 |
#115 | The City College of New York | |||
#115 | The University of Texas Health Science Center at San Antonio | |||
#115 | The University of Texas Medical Branch at Galveston | |||
#115 | University of California-Merced | |||
#115 | 缅因州立大学 University of Maine | 缅因州 | 10500 | 8,769 |
#115 | 北德克萨斯州大学 University of North Texas | 得克萨斯州 | 10500 | 33,858 |
#115 | University of Oklahoma - Norman | |||
#115 | 犹他州立大学 Utah State University | 犹他州 | 10500 | 25,048 |
#115 | 维克森林大学 Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | 67642 | 5,471 |
#115 | 西弗吉尼亚大学 West Virginia University | 西弗吉尼亚州 | $26,568 | 18,614 |
#134 | 奥本大学 Auburn University | 阿拉巴马州 | $33,944 | 25379 |
#134 | 贝勒大学 Baylor University | 得克萨斯州 | 58100 | 15,155 |
#134 | Binghamton University | |||
#134 | 波士顿学院 Boston College | 马萨诸塞州 | 70702 | 9,575 |
#134 | 克莱蒙森大学 Clemson University | 南卡罗来纳州 | 10500 | 22,875 |
#134 | 肯特州立大学 Kent State University | 俄亥俄州 | 10500 | 20,485 |
#134 | 芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago | 伊利诺伊州 | 10500 | 12,487 |
#134 | 密西西比州立大学 Mississippi State University | 密西西比州 | 10500 | 18,230 |
#134 | 北亚利桑那大学 Northern Arizona University | 亚利桑那州 | $28,900 | 23,134 |
#134 | 俄克拉荷马州立大学静水分校 Oklahoma State University | 俄克拉荷马州 | $24,764 | 21,339 |
#134 | 拉什大学 Rush University | 伊利诺伊州 | 10500 | 115 |
#134 | 南卫理公会大学 Southern Methodist University | 得克萨斯州 | 67038 | 7,115 |
#134 | The University of Alabama - Tuscaloosa | |||
#134 | 托马斯杰斐逊大学 Thomas Jefferson University: East Falls | 宾夕法尼亚州 | 10500 | 3,731 |
#134 | University at Albany (State University of New York) | |||
#134 | 爱达荷大学 University of Idaho | 爱达荷州 | $28,052 | 9,269 |
#134 | 内华达大学雷诺分校 University of Nevada: Reno | 内华达州 | 10500 | 17,988 |
#134 | 内华达大学拉斯维加斯分校 University of Nevada: Las Vegas | 内华达州 | 10500 | 25,795 |
#134 | 新罕布什尔大学 University of New Hampshire | 新罕布什尔州 | 10500 | 11,387 |
#134 | 怀俄明大学 University of Wyoming | 怀俄明州 | 10500 | 8,250 |
#134 | 韦恩州立大学 Wayne State University | 密歇根州 | 10500 | 16,266 |
#155 | 科罗拉多矿业大学 Colorado School of Mines | 科罗拉多州 | $42,120 | 5,852 |
#155 | CUNY Hunter College | |||
#155 | Medical College of Wisconsin | |||
#155 | 密苏里科技大学 Missouri University of Science and Technology | 密苏里州 | $31,862 | 5,510 |
#155 | 俄亥俄大学 Ohio University | 俄亥俄州 | $24,114 | 18,803 |
#155 | State University of New York Health Science Center at Brooklyn | |||
#155 | 史瓦兹摩尔学院 Swarthmore College | 宾夕法尼亚州 | 65494 | 1,644 |
#155 | 雪城大学 Syracuse University | 纽约州 | 65528 | 15,739 |
#155 | The University of Texas at Arlington | |||
#155 | The University of Texas at San Antonio | |||
#155 | 图兰大学 Tulane University | 路易斯安那州 | $65,538 | 7,295 |
#155 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 University of Alaska Fairbanks | 阿拉斯加州 | 10500 | 5,704 |
#155 | University of Arkansas at Fayetteville | |||
#155 | 路易斯维尔大学 University of Louisville | 肯塔基州 | $29,174 | 16,194 |
#155 | University of Maryland, Baltimore County | |||
#155 | University of Montana - Missoula | |||
#155 | 内布拉斯加大学医学中心 University of Nebraska Medical Center | 内布拉斯加州 | 886 | |
#155 | University of Tennessee Health Science Center | |||
#155 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 University of Texas at El Paso | 得克萨斯州 | $22,529.00 | 20,609 |
#155 | 托莱多大学 University of Toledo | 俄亥俄州 | $19,994.00 | 11,447 |
#155 | 威斯康星大学密尔沃基分校 University of Wisconsin-Milwaukee | 威斯康星州 | 10500 | 18,428 |
#176 | 利哈伊大学 Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 64980 | 5,811 |
#176 | 密歇根理工大学 Michigan Technological University | 密歇根州 | $41,340 | 5,903 |
#176 | 欧道明大学 Old Dominion University | 弗吉尼亚州 | $32,662 | 17,736 |
#176 | SUNY Upstate Medical University | |||
#176 | University of Arkansas for Medical Sciences | |||
#176 | 密苏里大学堪萨斯分校 University of Missouri: Kansas City | 密苏里州 | $30,734 | 10,197 |
#182 | 阿默斯特学院 Amherst College | 马萨诸塞州 | 70480 | 1,910 |
#182 | 博伊西州立大学 Boise State University | 爱达荷州 | $26,976 | 23,543 |
#182 | 佛罗里达大西洋大学 Florida Atlantic University | 佛罗里达州 | $21,655 | 24,718 |
#182 | 哈弗福德学院 Haverford College | 宾夕法尼亚州 | 70398 | 1,424 |
#182 | Montana State University - Bozeman | |||
#182 | 美国波特兰州立大学 Portland State University | 俄勒冈州 | $24,495 | 15,960 |
#182 | Rutgers, The State University of New Jersey: Newark Campus | 新泽西州 | $35,348 | 7,417 |
#182 | 南达科塔州立大学 South Dakota State University | 南达科他州 | $12,809 | 10,184 |
#182 | 罗德岛大学 University of Rhode Island | 罗得岛州 | 10500 | 13,904 |
#191 | 乔治亚摄政大学 Augusta University | 佐治亚州 | $22,270 | 5,378 |
#191 | City University New York - Baruch College | |||
#191 | 威廉玛丽学院 College of William and Mary | 弗吉尼亚州 | 10500 | 6,963 |
#191 | 东卡罗来纳州立大学 East Carolina University | 北卡罗来纳州 | $23,602 | 21,328 |
#191 | 哈沃德大学 Howard University | 华盛顿特区 | 35810 | 9,809 |
#191 | 新泽西理工学院 New Jersey Institute of Technology | 新泽西州 | $34,972 | 9,523 |
#191 | 史蒂文斯科技学院 Stevens Institute of Technology | 新泽西州 | 63462 | 4,092 |
#191 | The University of Akron | |||
#191 | 阿肯色大学-小石城校区 University of Arkansas at Little Rock | 阿肯色州 | $18,957 | 5,825 |
#191 | 丹佛大学 University of Denver | 科罗拉多州 | $59,340 | 6,412 |
#191 | University of Massachusetts Boston | |||
#191 | University of Massachusetts Lowell | |||
#191 | 北卡罗莱纳-夏洛特分校 University of North Carolina at Charlotte | 北卡罗来纳州 | 10500 | 23,981 |
#191 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 University of North Carolina at Greensboro | 北卡罗来纳州 | $22,539 | 14,156 |
#191 | 威廉姆斯学院 Williams College | 马萨诸塞州 | 68560 | 2,097 |
#191 | 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州 | 60765 | 5,453 |
数据来源:
arwu