排名 | 大学 | 毕业第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 康奈尔大学 Cornell University | $65,965 |
2 | 莱斯大学 Rice University | $55,512 |
3 | 杜克大学 Duke University | $51,435 |
4 | 芝加哥大学 University of Chicago | $51,165 |
5 | 汉密尔顿学院 Hamilton College | $50,856 |
6 | 三一学院 Trinity College | $50,564 |
7 | 普林斯顿大学 Princeton University | $50,510 |
8 | 狄金森学院 Dickinson College | $50,129 |
9 | 布朗大学 Brown University | $49,331 |
10 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 Virginia Polytechnic Institute and State University | $43,575 |
11 | 德克萨斯大学达拉斯分校 University of Texas at Dallas | $41,618 |
12 | 美国西北大学 Northwestern University | $40,701 |
13 | 布兰戴斯大学 Brandeis University | $40,376 |
14 | 德保罗大学 DePaul University | $39,789 |
15 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | $39,751 |
16 | 特拉华大学 University of Delaware | $36,841 |
17 | 密歇根州立大学 Michigan State University | $34,123 |
18 | 范德比尔特大学 Vanderbilt University | $31,717 |
19 | 波莫纳学院 Pomona College | $29,685 |
20 | 加州大学河滨分校 University of California: Riverside | $28,053 |
21 | 南卫理公会大学 Southern Methodist University | $26,063 |
22 | 康涅狄格大学 University of Connecticut | $25,200 |
*数据来源:美国教育部