排名 | 大学 | 毕业第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 贡萨加大学 Gonzaga University | $49,990 |
2 | 雪城大学 Syracuse University | $47,988 |
3 | 波士顿大学 Boston University | $46,446 |
4 | 芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago | $45,500 |
5 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | $44,023 |
6 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | $41,945 |
7 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 Indiana University Bloomington | $41,896 |
8 | 代顿大学 University of Dayton | $41,471 |
9 | 密苏里大学哥伦比亚分校 University of Missouri: Columbia | $40,242 |
10 | 密歇根州立大学 Michigan State University | $39,729 |
11 | 伊隆大学 Elon University | $39,369 |
12 | 乔治亚大学 University of Georgia | $39,042 |
13 | 南佛罗里达大学 University of South Florida | $38,709 |
14 | 迈阿密大学-牛津分校 Miami University: Oxford | $38,328 |
15 | 杨百翰大学 Brigham Young University | $38,021 |
16 | 内布拉斯加大学林肯分校 University of Nebraska - Lincoln | $37,687 |
17 | 肯塔基大学 University of Kentucky | $37,223 |
18 | 克莱蒙森大学 Clemson University | $36,090 |
19 | 奥本大学 Auburn University | $35,666 |
20 | 亚利桑那大学 University of Arizona | $32,566 |
21 | 田纳西大学 University of Tennessee: Knoxville | $26,353 |
*数据来源:美国教育部