热门走读美高
热门寄宿美高
瑞士热门寄宿学校
性别 | 年级 | 城市 | 托福 | SSAT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 9升9 | 北京 | 90以下 | 89% | |||||
录取库欣高中 由骅英教育敏敏老师提供 | |||||||||
女 | 8升9 | 美国 | 无 | 95% | |||||
录取圣斯蒂芬教会学校 由波士顿Jing博士(惠宜教育)提供 | |||||||||
女 | 8升9 | 北京 | 100-110 | 98% | |||||
录取玛黛拉女子中学 由合领教育-王晓丹提供 | |||||||||
女 | 9升9 | 北京 | 90-100 | 无 | |||||
录取库欣高中 由融尚南希伙伴·Nini雪麑老师提供 | |||||||||
男 | 5升6 | 北京 | 小托福850-900 | 无 | |||||
录取岚基昊学校 | |||||||||
男 | 9升9 | 江苏海门市 | 100-110 | 88% | |||||
录取迈斯特中学 由骅英教育敏敏老师提供 | |||||||||
男 | 8升9 | 上海 | 110-120 | 99% | |||||
录取主教高中 由骅英教育敏敏老师提供 | |||||||||
女 | 4升4 | 新加坡 | 无 | 无 | |||||
录取河谷乡村学校 由InAmerica在美国际教育咨询老师提供 | |||||||||
女 | 9升9 | 北京 | 90以下 | 无 | |||||
录取福克斯克罗夫特女子学校 | |||||||||
男 | 9升9 | 深圳 | 110-120 | 96% | |||||
录取怀俄明高中 由骅英教育敏敏老师提供 | |||||||||
女 | 9升10 | 美国 | 100-110 | 99% | |||||
录取主教高中 由合领教育-王晓丹提供 | |||||||||
男 | 9升9 | 北京 | 100-110 | 87% | |||||
录取乔治城预科学校 由骅英教育敏敏老师提供 | |||||||||
男 | 9升9 | 湖南 | 100-110 | 90% | |||||
录取普林斯顿国际数理学校 由波士顿Jing博士(惠宜教育)提供 | |||||||||
男 | 7升7 | 马来西亚 | 小托福800-849 | 无 | |||||
录取瑞克特瑞中学 由波士顿Jing博士(惠宜教育)提供 | |||||||||
女 | 8升9 | 北京 | 90以下 | 57% | |||||
录取普林斯顿胡恩中学 由骅英教育敏敏老师提供 | |||||||||
女 | 9升10 | 美國 | 110-120 | 97% | |||||
录取佩迪中学 | |||||||||
女 | 8升9 | 上海 | 100-110 | 92% | |||||
录取迈斯特中学 | |||||||||
男 | 9升9 | 北京 | 100-110 | 83% | |||||
录取伍斯特学院 由合领教育-王晓丹提供 | |||||||||
男 | 6升7 | 南京 | 无 | 86% | |||||
录取比门特中学 由波士顿Jing博士(惠宜教育)提供 | |||||||||
女 | 8升9 | 深圳 | 100-110 | 84% | |||||
录取伍德赛德中学 由骅英教育敏敏老师提供 |
客服电话:010-29293949