8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
17 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人以上就读 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上就读 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 1 人以上就读 |
22 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上就读 |
23 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人以上就读 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上就读 |
25 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人以上就读 |
28 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上就读 |
28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人以上就读 |
17 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人以上就读 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 50.0 ( 高于平均分37 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年级组 | 1769所 | 51.0 ( 高于平均分40 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
2024 FRC 佐治亚地区
#5 /98
2023 FRC 佐治亚地区
#11 /95
2021 FRC 佐治亚地区
#55 /67
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Ultimate Frisbee
极限飞盘 |
Volleyball
排球 |