大学录取 (2015-2024)
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就读 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上就读 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上就读 |
19 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人以上就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就读 |
17 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人以上就读 |
30 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人以上就读 |
35 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上就读 |
36 | 欧柏林大学 (Oberlin College ) | 1 人以上就读 |
38 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人以上就读 |
38 | 斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人以上就读 |
42 | 丹尼森大学 (Denison University ) | 1 人以上就读 |
圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人以上就读 |
AP课程
总数
3
Chemistry 化学 |
Statistics 统计学 |
United States Government and Politics 美国政府政治学 |
IB课程
( Diploma Programme (DP) )
总数
3
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
科学 展开(3) | 科学 | |
数学 展开(1) | 数学 | |
艺术 展开(3) | 艺术 |
体育活动
总数
11
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
艺术课程
总数
15
Acting 表演 |
Drama 戏剧 |
Music 音乐 |
Piano 钢琴 |
Stagecraft 技术剧场 |
Theater 剧院 |
Ceramics 制陶艺术 |
Illustration 插画 |
Painting 绘画 |
Photography 摄影 |
Portfolio 作品集 |
Sculpture 雕塑 |
课外组织
总数
34
Ambassador Club | Anime Club | Art & Pottery Club |
Beaumont Bridges | Beaumont Drama Club | Be@utech/Engineering Club |
Black Student Organization (BSO) (formerly FAME) | Culinary Club | Entrepreneur Club |
Environmental Science Club | Fashion Club | French Club |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 244人 | 72.4% | 非裔 62人 | 18.4% |
亚裔 7人 | 2.1% | 西班牙裔 1人 | 0.3% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 23人 | 6.8% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。