公校: 6-12
类型: 混校
位置: 城市
ELL: 1%
人数: 733
师生比: 1:10
国际生: N/A
有证教师: 有证教师: 100%
阅读/写作: 550
数学: 555
总分: 1105
FS平均分: 1084
考生总人数 | 82 | 考试数 | 143 |
---|
总数
7
English Lang/Comp 英语语言与写作 |
English Lit/Comp 英语文学与写作 |
History: U.S. 美国历史学 |
Psychology 心理学 |
Calculus AB 微积分AB |
Statistics 统计学 |
Biology 生物学 |
毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
81 | 64 | 79% | 0% | 32.8% | 25% | 42.2% | 23.4% | 14.1% | 20.3% |
超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
GRADE 06 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 2% | 23% | 56% | 19% | 99 |
GRADE 06 - MATHEMATICS | 3% | 21% | 56% | 19% | 98 |
GRADE 07 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 0% | 35% | 51% | 14% | 107 |
GRADE 07 - MATHEMATICS | 0% | 26% | 57% | 17% | 101 |
GRADE 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 1% | 35% | 47% | 17% | 117 |
GRADE 08 - MATHEMATICS | 1% | 26% | 59% | 14% | 116 |
GRADE 08 - SCIENCE | 3% | 30% | 53% | 14% | 101 |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 14% | 54% | 27% | 5% | 85 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 7% | 50% | 38% | 5% | 84 |
GRADES 03 - 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 1% | 31% | 51% | 17% | 323 |
GRADES 03 - 08 - MATHEMATICS | 1% | 24% | 58% | 17% | 315 |
GRADES 05 & 08 - SCIENCE | 3% | 30% | 53% | 14% | 101 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 06-12 |
类型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
学费 | N/A |
人数 | 733 |
师生比 | 1:10 |
国际生 | 1% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1105 |
白人 694人 | 94.8% | 非裔 11人 | 1.5% |
亚裔 3人 | 0.4% | 西班牙裔 12人 | 1.6% |
印弟安人 5人 | 0.7% | 其他 7人 | 1.0% |