17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上录取 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上录取 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上录取 |
19 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人以上录取 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上录取 |
25 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人以上录取 |
27 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人以上录取 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上录取 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上录取 |
13 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人以上录取 |
17 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人以上录取 |
17 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人以上录取 |
17 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人以上录取 |
22 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人以上录取 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人以上录取 |
2 | 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia ) | 1 人以上录取 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上录取 |
爱丁堡大学(University of Edinburgh) | 1 人以上录取 | |
圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人以上录取 |
考生总人数 | 32 | 考试数 | N/A |
---|
Latin 拉丁语 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Biology 生物学 |
Chemistry 化学 |
Environmental Science 环境科学 |
Physics 1 物理学1 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Science A 计算机科学A |
Computer Science Principles 计算机科学原理 |
Statistics 统计学 |
Comparative Government and Politics 比较政府政治学 |
2025 FRC 新英格兰地区
#126 /191
2024 FRC 新英格兰地区
#88 /185
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Rugby
英式橄榄球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Volleyball
排球 |
Wrestling
摔跤 |
Acting 表演 |
Band 乐队 |
Chorus 合唱 |
Music 音乐 |
Music Theory 乐理 |
Art History 艺术史 |
Digital Art 数码艺术 |
Drawing 绘画 |
Filmmaking 制片 |
Graphic Design 平面设计 |
Illustration 插画 |
Painting 绘画 |
Model UN | Baker Street Boys | Latin Club |
Speech and Debate | Middle School Math Team | The Writing Club National Honor Society |
The Diversity Club | Freight Farm | Theater Program |
Middle School Service Club The Conversations That Matter | Stage Crew | Always Our Brothers and Sisters |