中国学生大学录取 (2020)
大学录取 (2024)
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上就读 |
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人以上就读 |
14 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人以上就读 |
22 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上就读 |
11 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人以上就读 |
22 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人以上就读 |
30 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人以上就读 |
35 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上就读 |
38 | 拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人以上就读 |
42 | 丹尼森大学 (Denison University ) | 1 人以上就读 |
46 | 傅尔曼大学 (Furman University ) | 1 人以上就读 |
AP成绩 (2024)
考生总人数 | 223 | 考试数 | 532 |
---|
AP课程
总数
21
French Language and Culture 法语语言文化 |
Latin 拉丁语 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Biology 生物学 |
Chemistry 化学 |
Environmental Science 环境科学 |
Physics 1 物理学1 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Science A 计算机科学A |
Statistics 统计学 |
Comparative Government and Politics 比较政府政治学 |
IB课程
总数
6
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
第二语言 展开(5) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(5) | 个人与社会学 | |
科学 展开(4) | 科学 | |
数学 展开(5) | 数学 | |
艺术 展开(3) | 艺术 | |
知识理论 展开(1) | 知识理论 |
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 60.0 ( 高于平均分47 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 52.0 ( 高于平均分40 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
体育活动
总数
15
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
艺术课程
总数
10
Band 乐队 |
Chamber Choir 室内合唱团 |
Music 音乐 |
Music Theory 乐理 |
Theater 剧院 |
Art History 艺术史 |
Sculpture 雕塑 |
Studio Art 工作室艺术 |
Art 艺术 |
Design 设计 |
课外组织
Diversity Awareness Forum (DAF) | Asian Affinity Club | Black Student Union (BSU) |
Amig@s | Interfaith Club | International Club |
MIXED (bi/multi racial group) | PRISSM (Promoting Respect | Inclusion and Safety for Sexual Minorities |
SWAG (Super Women's Affinity Group) |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 1人 | 0.4% | 非裔 114人 | 50.9% |
亚裔 37人 | 16.5% | 西班牙裔 37人 | 16.5% |
印弟安人 2人 | 0.9% | 其他 33人 | 14.7% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。