历年大学录取

2023 排名 大学 2018-2022 2017-2021 2016-2020 2015-2019 2018
1 普林斯顿大学 (Princeton University) 4 人就读 5 人就读 5 人就读 6 人就读 6 人就读
2 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology) 3 人就读 4 人就读 4 人就读 3 人就读 3 人就读
3 耶鲁大学 (Yale University) 7 人就读 7 人就读 4 人就读 5 人就读
3 斯坦福大学 (Stanford University) 5 人就读 4 人就读 3 人就读 2 人就读 3 人就读
3 哈佛大学 (Harvard College) 9 人就读 7 人就读 7 人就读 6 人就读 3 人就读
6 芝加哥大学 (University of Chicago) 5 人就读 5 人就读 5 人就读 5 人就读 4 人就读
7 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania) 7 人就读 5 人就读 4 人就读 4 人就读
7 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University) 5 人就读 6 人就读 1 人就读 5 人就读 5 人就读
10 杜克大学 (Duke University) 5 人就读 4 人就读 4 人就读 4 人就读 3 人就读
2023 排名 大学 2018-2022 2017-2021 2016-2020 2015-2019 2018
1 威廉姆斯学院 (Williams College) 3 人就读 5 人就读 5 人就读 6 人就读 6 人就读
2 阿默斯特学院 (Amherst College) 4 人就读 5 人就读 5 人就读 3 人就读 2 人就读
3 波莫纳学院 (Pomona College) 5 人就读 4 人就读 3 人就读 2 人就读
4 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College) 6 人就读 4 人就读 4 人就读 4 人就读 3 人就读
5 威尔士利学院 (Wellesley College) 1 人就读 2 人就读 3 人就读 2 人就读 5 人就读
6 卡尔顿学院 (Carleton College) 4 人就读 3 人就读 5 人就读 8 人就读
6 鲍登学院 (Bowdoin College) 13 人就读 8 人就读 7 人就读 6 人就读 4 人就读
9 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College) 1 人就读
11 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University) 1 人就读 1 人就读 1 人就读
11 米德尔布里学院 (Middlebury College) 4 人就读 7 人就读 10 人就读 11 人就读 11 人就读
2022 排名 大学 2018-2022 2017-2021 2016-2020 2015-2019 2018
3 麦吉尔大学 (McGill University) 1 人就读
2022 排名 大学 2018-2022 2017-2021 2016-2020 2015-2019 2018
5 爱丁堡大学 (University of Edinburgh) 2 人就读
33 圣安德鲁斯大学 (University of St. Andrews) 1 人就读
44 拉夫堡大学 (Loughborough University) 1 人就读
查看更多国际版本:英语, 越南语, 韩语.
Do you work for or represent a school? Claim Your School