中国毕业生去向 (2021-2023)
27 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人以上就读 |
28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人以上就读 |
38 | 加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人以上就读 |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人以上就读 |
49 | 东北大学 (Northeastern University ) | 1 人以上就读 |
49 | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 1 人以上就读 |
49 | 普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人以上就读 |
大学录取 (2024)
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人就读 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人就读 |
28 | 纽约大学 (New York University ) | 2 人就读 |
36 | 加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人就读 |
42 | 波士顿大学 (Boston University ) | 2 人就读 |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人就读 |
49 | 东北大学 (Northeastern University ) | 3 人就读 |
2 | 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia ) | 1 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人就读 |
Richmond American University London | 1 人就读 | |
2 | 剑桥大学(University of Cambridge) | 1 人就读 |
AP课程
总数
7
Biology 生物学 |
Physics 1 物理学1 |
Calculus AB 微积分AB |
Comparative Government and Politics 比较政府政治学 |
Psychology 心理学 |
United States History 美国历史学 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
IB课程
总数
6
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母语学习 展开(4) | 母语学习 | |
第二语言 展开(6) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(3) | 个人与社会学 | |
科学 展开(4) | 科学 | |
数学 展开(2) | 数学 | |
艺术 展开(4) | 艺术 |
体育活动
总数
6
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Soccer
足球 |
Tennis
网球 |
Volleyball
排球 |
艺术课程
总数
4
Music 音乐 |
Theater 剧院 |
Visual Arts 视觉艺术 |
Film 电影 |
课外组织
总数
36
Anime Club | EF Literary Magazine Club | Film Club |
Lego Club | Meditation with Aromatherapy Club | Music Time Club |
Organized Open Run Basketball Club | Robotics/Olympiad Team | Learning Lab |
Lunar New Year Program | Model United Nations Program | Student Council |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 520人 | 65.0% | 非裔 8人 | 1.0% |
亚裔 160人 | 20.0% | 西班牙裔 48人 | 6.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 64人 | 8.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。