中国毕业生去向 (2022)
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 1 人以上 |
大学录取 (2024)
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上就读 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上就读 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就读 |
11 | 西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人以上就读 |
46 | 傅尔曼大学 (Furman University ) | 1 人以上就读 |
AP成绩 (2019
-2021)
考生总人数 | 238 | 考试数 | 1195 |
---|
AP课程
总数
21
French Language and Culture 法语语言文化 |
Latin 拉丁语 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Biology 生物学 |
Chemistry 化学 |
Environmental Science 环境科学 |
Physics 1 物理学1 |
Physics 2 物理学2 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Science A 计算机科学A |
Computer Science Principles 计算机科学原理 |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 307.5 ( 高于平均分81 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 312.0 ( 高于平均分72 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
体育活动
总数
14
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
艺术课程
总数
9
Music 音乐 |
Singing 歌唱 |
Ceramics 制陶艺术 |
Digital Photography 数码摄影 |
Drawing 绘画 |
Photography 摄影 |
Pottery 陶艺 |
Architecture 建筑 |
Design 设计 |
课外组织
总数
40
Computer Science Club | Cultural Diversity Club | Current Event Club |
DJ Club | Ending Hunger Together | Engineering Club |
FCDS Book Club | Film Club | Fishing Club |
Forsyth Feminist Society | Forsyth Debate club | Fury Flyer |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 517人 | 88.1% | 非裔 34人 | 5.8% |
亚裔 28人 | 4.8% | 西班牙裔 8人 | 1.4% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。