中国毕业生去向 (2020-2022)
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上就读 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上就读 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 1 人以上就读 |
27 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人以上就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就读 |
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人以上就读 |
22 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人以上就读 |
22 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人以上就读 |
大学录取 (2022)
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人就读 |
3 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人就读 |
4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人就读 |
6 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人就读 |
2 | 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia ) | 1 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人就读 |
12 | 达尔豪斯大学 (Dalhousie University ) | 1 人就读 |
21 | 康考迪亚大学 (Concordia University ) | 1 人就读 |
1 | 牛津大学(University of Oxford) | 1 人就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人就读 |
67 | 考文垂大学(Coventry University) | 1 人就读 |
AP课程
总数
19
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Chemistry 化学 |
Human Geography 人文地理 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Microeconomics 微观经济学 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理学C:电学和磁学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
Studio Art: 2-D Design 工作室艺术:二维设计 |
Studio Art: Drawing 工作室艺术:绘画 |
United States History 美国历史学 |
IB课程
总数
29
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
第二语言 展开(5) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(5) | 个人与社会学 | |
科学 展开(3) | 科学 | |
数学 展开(2) | 数学 | |
艺术 展开(5) | 艺术 | |
知识理论 展开(1) | 知识理论 |
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 337.5 ( 高于平均分92 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
2021-02-10 | 12年级B组 | 1127所 | 322.5 ( 高于平均分98 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 361.5 ( 高于平均分134 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 300.0 ( 高于平均分73 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 328.5 ( 高于平均分73 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
机器人比赛
2015 FRC 中大西洋地区
#55 /121
体育活动
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Volleyball
排球 |
艺术课程
总数
17
Dance 舞蹈 |
String 弦乐 |
Wind Symphony 管乐队 |
Vocal 声乐 |
Film Production 电影制作 |
Acting 表演 |
Directing 导演 |
Theater 剧院 |
Graphic Design 平面设计 |
Ceramics 制陶艺术 |
Sculpture 雕塑 |
Painting 绘画 |
课外组织
Argo | Cooking Club | Havurah |
LOGOS |
Model United Nations
模范联合国 |
Open Doors |
R&B Step Team | TERRA | Art for Relief |
Business and Investing Club | Chinese Club | Clay Club |
任何时候您有关于乔治高中的招生问题,点击按钮与学校直接沟通
联系招生办
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 351人 | 64.4% | 非裔 81人 | 14.9% |
亚裔 46人 | 8.4% | 西班牙裔 35人 | 6.4% |
印弟安人 4人 | 0.7% | 其他 28人 | 5.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。