28 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上录取 |
28 | 维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人以上录取 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人以上录取 |
36 | 波士顿学院 (Boston College ) | 1 人以上录取 |
36 | 加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人以上录取 |
38 | 加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人以上录取 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 1 人以上录取 |
0 | 盖茨堡学院 (Gettysburg College ) | 1 人以上录取 |
42 | 波士顿大学 (Boston University ) | 1 人以上录取 |
47 | 伊利诺伊大学香槟分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | 1 人以上录取 |
49 | 利哈伊大学 (Lehigh University ) | 1 人以上录取 |
49 | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 1 人以上录取 |
49 | 普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人以上录取 |
55 | 伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人以上录取 |
57 | 宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人以上录取 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人以上录取 |
考生总人数 | 17 | 考试数 | 28 |
---|
Calculus AB 微积分AB |
Environmental Science 环境科学 |
Calculus BC 微积分BC |
Statistics 统计学 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
Human Geography 人文地理 |
Physics C: Mechanics 物理学C:机械学 |
United States History 美国历史学 |
European History 欧洲历史学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
2021 FRC 中大西洋地区
#65 /112
2021 FRC 新英格兰地区
#96 /175
2021 FRC 新英格兰地区
#96 /175
2019 FRC 新英格兰地区
#190 /203
2018 FRC 新英格兰地区
#172 /209
2017 FRC 新英格兰地区
#172 /194
2016 FRC 新英格兰地区
#75 /181
2015 FRC 新英格兰地区
#148 /175
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Wrestling
摔跤 |
Dance 舞蹈 |
Music 音乐 |
Songwriting 作词 |
Theater 剧院 |
2D Studio Art 2D工作室艺术 |
Ceramics 制陶艺术 |
Painting 绘画 |
Printmaking 打印制作 |
Music Theory 乐理 |
Stagecraft 技术剧场 |
Audio Engineering 音频工程 |
Public speaking |
Yearbook
年鉴 |
Chess |
Gaming | Residential life | Ropes course |
Singer-song writer | Wolfpack leadership council | Hyde TV |
Community service | Art | Cooking |

