大学录取 (2024)
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上就读 |
28 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上就读 |
42 | 波士顿大学 (Boston University ) | 1 人以上就读 |
42 | 布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 1 人以上就读 |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人以上就读 |
49 | 东北大学 (Northeastern University ) | 1 人以上就读 |
59 | 华盛顿大学 (University of Washington ) | 1 人以上就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上就读 |
4 | 麦克马斯特大学 (McMaster University ) | 1 人以上就读 |
AP课程
该校不提供AP课程
IB课程
( Diploma Programme (DP) )
总数
6
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母语学习 展开(2) | 母语学习 | |
第二语言 展开(4) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(4) | 个人与社会学 | |
科学 展开(4) | 科学 | |
数学 展开(2) | 数学 | |
艺术 展开(1) | 艺术 |
机器人比赛
2018 FRC 新英格兰地区
#180 /209
体育活动
总数
4
Basketball
篮球 |
Fencing
击剑 |
Soccer
足球 |
Volleyball
排球 |
艺术课程
总数
7
Acting 表演 |
Band 乐队 |
Music 音乐 |
Music Theory 乐理 |
Theater 剧院 |
Digital Music 数码音乐 |
Art 艺术 |
课外组织
该板块数据暂无
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 491人 | 86.0% | 非裔 24人 | 4.2% |
亚裔 28人 | 4.9% | 西班牙裔 15人 | 2.6% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 13人 | 2.3% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。