大学录取 (2008-2013)
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 2 人 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 4 人 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 3 人 |
4 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 13 人 |
4 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 4 人 |
8 | 杜克大学 (Duke University ) | 2 人 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 2 人 |
18 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 14 人 |
21 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 9 人 |
23 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 14 人 |
19 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 2 人 |
23 | 玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 2 人 |
32 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 4 人 |
43 | 西方学院 (Occidental College ) | 4 人 |
AP课程
总数
15
Art History 艺术史 |
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Latin Literature 拉丁语文学 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Microeconomics 微观经济学 |
Music Theory 乐理学 |
Physics B 物理学B |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年级B组 | 1127所 | 340.5 ( 高于平均分116 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 355.5 ( 高于平均分110 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 60.0 ( 高于平均分48 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
2020-02-05 | 12年级B组 | 1412所 | 334.5 ( 高于平均分116 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 396.0 ( 高于平均分169 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年级B组 | 1367所 | 369.0 ( 高于平均分160 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 349.5 ( 高于平均分144 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 357.0 ( 高于平均分130 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 325.5 ( 高于平均分85 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 385.5 ( 高于平均分130 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 351.0 ( 高于平均分124 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
体育活动
该板块数据暂无
艺术课程
该板块数据暂无
课外组织
该板块数据暂无
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 667人 | 63.8% | 非裔 45人 | 4.3% |
亚裔 138人 | 13.2% | 西班牙裔 38人 | 3.6% |
印弟安人 11人 | 1.1% | 其他 147人 | 14.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。