公校: 9-12
类型: 混校
位置: 城市
ELL: 0%
人数: 1214
师生比: 1:14
国际生: N/A
有证教师: 有证教师: 100%
4 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就读 |
18 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上就读 |
23 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人以上就读 |
28 | 维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人以上就读 |
35 | 波士顿学院 (Boston College ) | 1 人以上就读 |
42 | 布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 1 人以上就读 |
49 | 东北大学 (Northeastern University ) | 1 人以上就读 |
53 | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 1 人以上就读 |
53 | 圣塔克拉拉大学 (Santa Clara University ) | 1 人以上就读 |
57 | 宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人以上就读 |
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人以上就读 |
9 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人以上就读 |
15 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人以上就读 |
36 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上就读 |
阅读/写作: 579
数学: 565
总分: 1144
FS平均分: 1084
考生总人数 | 337 | 考试数 | 657 |
---|
总数
15
2-D Art and Design |
English Lang/Comp 英语语言与写作 |
English Lit/Comp 英语文学与写作 |
Spanish Lang 西班牙语言文化 |
Economics: Micro 微观经济学 |
Govt & Pol: U.S. 美国政府政治学 |
History: U.S. 美国历史学 |
World History: Modern 世界历史学 |
Psychology 心理学 |
Calculus AB 微积分AB |
Statistics 统计学 |
Biology 生物学 |
毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
310 | 272 | 87.7% | 0% | 41.5% | 6.3% | 52.2% | 5.5% | 12.1% | 19.5% |
超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 32% | 52% | 15% | 2% | 256 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 12% | 57% | 28% | 3% | 255 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
类型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
学费 | N/A |
人数 | 1214 |
师生比 | 1:14 |
国际生 | 0% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1144 |
白人 1085人 | 89.4% | 非裔 29人 | 2.4% |
亚裔 34人 | 2.8% | 西班牙裔 45人 | 3.7% |
印弟安人 2人 | 0.2% | 其他 19人 | 1.6% |