大学录取 (2024)
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人就读 |
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人就读 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人就读 |
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人就读 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人就读 |
19 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人就读 |
17 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人就读 |
17 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人就读 |
17 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人就读 |
17 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 3 人就读 |
22 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人就读 |
26 | 科罗拉多学院 (Colorado College ) | 1 人就读 |
35 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人就读 |
38 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 2 人就读 |
38 | 拉斐特学院 (Lafayette College ) | 2 人就读 |
AP课程
总数
26
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文学文化 |
Biology 生物学 |
Chemistry 化学 |
Physics 1 物理学1 |
Physics 2 物理学2 |
Physics C: Mechanics 物理学C:机械学 |
Calculus AB 微积分AB |
Computer Science A 计算机科学A |
Computer Science Principles 计算机科学原理 |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 318.0 ( 高于平均分91 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 50.0 ( 高于平均分38 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
体育活动
总数
16
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Paddle Tennis
板网球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
艺术课程
总数
23
Acting 表演 |
Choir 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Directing 导演 |
Guitar 吉他 |
Music Technology 音乐技术 |
Music Theory 乐理 |
Piano 钢琴 |
Public Speaking 公共演讲 |
Songwriting 作词 |
Theater 剧院 |
Art History 艺术史 |
课外组织
Ink | The Standard |
Yearbook
年鉴 |
King Cast | Enrichment Groups | Art Club |
Civics - Young Democrat's Club | Civics - Young Republican's Club | Debate Team |
Drama Club | GAINS (Girls Advancing in STEM) | Gender Equality Club |
升学考试
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。