中国毕业生去向 (2020-2025)
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上就读 |
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上就读 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
大学录取 (2024)
14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 3 人就读 |
23 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人就读 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 3 人就读 |
25 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人就读 |
27 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 4 人就读 |
28 | 纽约大学 (New York University ) | 4 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人就读 |
17 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 2 人就读 |
25 | 伦敦政治经济学院(London School of Economics and Political Science) | 1 人就读 |
AP课程
该校不提供AP课程
IB课程
( Diploma Programme (DP) )
总数
5
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
第二语言 展开(8) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(3) | 个人与社会学 | |
科学 展开(5) | 科学 | |
数学 展开(2) | 数学 | |
艺术 展开(3) | 艺术 |
体育活动
总数
12
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Table Tennis
乒乓球 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
艺术课程
总数
15
Acting 表演 |
Band 乐队 |
Chorus 合唱 |
Playwriting 编剧 |
Production 制作 |
Theater 剧院 |
Ceramics 制陶艺术 |
Digital Music 数码音乐 |
Digital Photography 数码摄影 |
Film 电影 |
Film Studies 电影研究 |
Media 媒体 |
课外组织
Art Club |
Yearbook
年鉴 |
Spanish Literature |
Environmental | Current Events | Investment |
Amnesty International | Volunteer | Physics |
Computer Science | 3-D Printing | Choir |

扫码官方二维码发起实时咨询
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 374人 | 74.5% | 非裔 34人 | 6.8% |
亚裔 62人 | 12.4% | 西班牙裔 24人 | 4.8% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 8人 | 1.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。