公校: 9-12
类型: 混校
位置: 城市
ELL: N/A
人数: 1739
师生比: 1:14
国际生: N/A
有证教师: 有证教师: 100%
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上录取 |
4 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上录取 |
9 | 加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人以上录取 |
16 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人以上录取 |
18 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上录取 |
26 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上录取 |
30 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上录取 |
30 | 塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人以上录取 |
35 | 波士顿学院 (Boston College ) | 1 人以上录取 |
42 | 波士顿大学 (Boston University ) | 1 人以上录取 |
9 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人以上录取 |
15 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人以上录取 |
15 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上录取 |
34 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人以上录取 |
44 | 丹尼森大学 (Denison University ) | 1 人以上录取 |
45 | 联合学院 (Union College ) | 1 人以上录取 |
阅读/写作: 511
数学: 549
总分: 1060
FS平均分: 1084
考生总人数 | 302 | 考试数 | 553 |
---|
总数
19
English Lang/Comp 英语语言与写作 |
English Lit/Comp 英语文学与写作 |
French Lang 法语语言文化 |
Economics: Macro 宏观经济学 |
Economics: Micro 微观经济学 |
Govt & Pol: U.S. 美国政府政治学 |
History: U.S. 美国历史学 |
World History: Modern 世界历史学 |
Psychology 心理学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Sci A 计算机科学A |
毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
426 | 295 | 69.2% | 0% | 29.2% | 33.6% | 37.3% | 33.6% | 8.1% | 27.5% |
超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 14% | 42% | 29% | 15% | 246 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 14% | 30% | 39% | 17% | 246 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
类型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
学费 | N/A |
人数 | 1739 |
师生比 | 1:14 |
国际生 | N/A |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1060 |
白人 421人 | 24.2% | 非裔 358人 | 20.6% |
亚裔 416人 | 23.9% | 西班牙裔 497人 | 28.6% |
印弟安人 3人 | 0.2% | 其他 43人 | 2.5% |