公校: 9-12
类型: 混校
位置: 城市
ELL: 21%
人数: 1006
师生比: 1:10
国际生: N/A
有证教师: 有证教师: 100%
SEVP: F1
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上就读 |
3 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上就读 |
4 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就读 |
4 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就读 |
9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人以上就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上就读 |
15 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人以上就读 |
15 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上就读 |
20 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人以上就读 |
22 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人以上就读 |
22 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人以上就读 |
27 | 玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 1 人以上就读 |
28 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人以上就读 |
40 | 西方学院 (Occidental College ) | 1 人以上就读 |
阅读/写作: 522
数学: 518
总分: 1040
FS平均分: 1084
考生总人数 | 198 | 考试数 | 406 |
---|
总数
12
English Lang/Comp 英语语言与写作 |
English Lit/Comp 英语文学与写作 |
Economics: Macro 宏观经济学 |
Economics: Micro 微观经济学 |
History: U.S. 美国历史学 |
Psychology 心理学 |
Calculus AB 微积分AB |
Computer Sci Principles 计算机科学原理 |
Statistics 统计学 |
Biology 生物学 |
Chemistry 化学 |
Physics 1 物理学1 |
毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
280 | 163 | 58.2% | 0% | 34.4% | 20.9% | 44.8% | 20.9% | 14.1% | 19.6% |
超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 10% | 32% | 37% | 21% | 228 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 4% | 38% | 38% | 20% | 226 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
类型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
学费 | N/A |
人数 | 1006 |
师生比 | 1:10 |
国际生 | 21% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1040 |
申请截止日期 |
n/a |
白人 361人 | 35.9% | 非裔 38人 | 3.8% |
亚裔 15人 | 1.5% | 西班牙裔 567人 | 56.4% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 25人 | 2.5% |