公校:
类型: 混校
位置: 城市
ELL: 8%
人数: 1261
师生比: 1:10
国际生: N/A
有证教师: 有证教师: 97%
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上录取 |
3 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上录取 |
4 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上录取 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上录取 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上录取 |
23 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人以上录取 |
24 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上录取 |
24 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人以上录取 |
28 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人以上录取 |
30 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上录取 |
4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上录取 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上录取 |
15 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上录取 |
28 | 布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 1 人以上录取 |
34 | 曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上录取 |
36 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上录取 |
36 | 斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人以上录取 |
40 | 西方学院 (Occidental College ) | 1 人以上录取 |
44 | 丹尼森大学 (Denison University ) | 1 人以上录取 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上录取 |
阅读/写作: 548
数学: 543
总分: 1091
FS平均分: 1084
考生总人数 | 139 | 考试数 | 239 |
---|
总数
8
English Lang/Comp 英语语言与写作 |
English Lit/Comp 英语文学与写作 |
Italian Lang 意大利语言文化 |
Spanish Lang 西班牙语言文化 |
Govt & Pol: U.S. 美国政府政治学 |
History: European 欧洲历史学 |
History: U.S. 美国历史学 |
Calculus AB 微积分AB |
毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
331 | 234 | 70.7% | 0% | 26.9% | 30.3% | 42.7% | 30.3% | 9.4% | 26.5% |
超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 19% | 42% | 26% | 12% | 318 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 7% | 35% | 43% | 15% | 320 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | |
类型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
学费 | N/A |
人数 | 1261 |
师生比 | 1:10 |
国际生 | 8% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1091 |
白人 743人 | 59.0% | 非裔 170人 | 13.5% |
亚裔 124人 | 9.8% | 西班牙裔 175人 | 13.9% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 48人 | 3.8% |