公校: 9-12
类型: 混校
位置: 城市
ELL: 1%
人数: 332
师生比: 1:11
国际生: N/A
有证教师: 有证教师: 100%
4 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上录取 |
26 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人以上录取 |
28 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人以上录取 |
30 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上录取 |
30 | 塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人以上录取 |
30 | 佛罗里达大学 (University of Florida ) | 1 人以上录取 |
34 | 罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 1 人以上录取 |
35 | 波士顿学院 (Boston College ) | 1 人以上录取 |
40 | 威廉玛丽学院 (College of William and Mary ) | 1 人以上录取 |
41 | 图兰大学 (Tulane University ) | 1 人以上录取 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人以上录取 |
9 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人以上录取 |
28 | 美国空军学院 (United States Air Force Academy ) | 1 人以上录取 |
34 | 曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上录取 |
36 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上录取 |
36 | 斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人以上录取 |
44 | 三一学院 (Trinity College ) | 1 人以上录取 |
45 | 联合学院 (Union College ) | 1 人以上录取 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上录取 |
阅读/写作: 555
数学: 533
总分: 1088
FS平均分: 1084
考生总人数 | 109 | 考试数 | 194 |
---|
总数
8
English Lang/Comp 英语语言与写作 |
English Lit/Comp 英语文学与写作 |
Spanish Lang 西班牙语言文化 |
History: U.S. 美国历史学 |
Human Geography 人文地理 |
Calculus AB 微积分AB |
Computer Sci Principles 计算机科学原理 |
Biology 生物学 |
毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
96 | 83 | 86.5% | 0% | 51.8% | 6% | 42.2% | 6% | 13.3% | 13.3% |
超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 38% | 57% | 6% | 0% | 69 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 25% | 57% | 17% | 1% | 69 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
类型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
学费 | N/A |
人数 | 332 |
师生比 | 1:11 |
国际生 | 1% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1088 |
白人 274人 | 82.8% | 非裔 5人 | 1.5% |
亚裔 13人 | 3.9% | 西班牙裔 29人 | 8.8% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 10人 | 3.0% |