公校: 9-12
类型: 混校
位置: 城市
ELL: 2%
人数: 1869
师生比: 1:11
国际生: N/A
有证教师: 有证教师: 99%
所有毕业生走向 (2016-2020) | ||
1 | 普林斯顿大学 Princeton University | 1人以上 |
2 | 哈佛大学 Harvard College | 1人以上 |
2 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 1人以上 |
3 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 1人以上 |
3 | 麦吉尔大学 McGill University | 1人以上 |
中国毕业生走向 (2022) | ||
2 | 哈佛大学 (Harvard College) | 1人 以上 |
阅读/写作: 617
数学: 645
总分: 1262
FS平均分: 1084
考生总人数 | 493 | 考试数 | 991 |
---|
总数
22
Music Theory 乐理学 |
English Lang/Comp 英语语言与写作 |
English Lit/Comp 英语文学与写作 |
Chinese Lang 汉语语言文化 |
French Lang 法语语言文化 |
Spanish Lang 西班牙语言文化 |
Economics: Macro 宏观经济学 |
Economics: Micro 微观经济学 |
Govt & Pol: Comp |
Govt & Pol: U.S. 美国政府政治学 |
History: European 欧洲历史学 |
History: U.S. 美国历史学 |
毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
431 | 363 | 84.2% | 0% | 60.1% | 4.4% | 35.5% | 3.9% | 2.2% | 17.1% |
超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 35% | 53% | 12% | 1% | 441 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 35% | 52% | 11% | 2% | 442 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
类型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
学费 | N/A |
人数 | 1869 |
师生比 | 1:11 |
国际生 | 2% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1262 |
申请截止日期 |
n/a |
白人 1118人 | 59.8% | 非裔 78人 | 4.2% |
亚裔 432人 | 23.1% | 西班牙裔 120人 | 6.4% |
印弟安人 2人 | 0.1% | 其他 120人 | 6.4% |