中国毕业生去向 (2022)
14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人就读 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人就读 |
34 | 罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 1 人就读 |
38 | 加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人就读 |
59 | 华盛顿大学 (University of Washington ) | 1 人就读 |
83 | 密歇根州立大学 (Michigan State University ) | 1 人就读 |
大学录取 (2022)
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 2 人录取 |
9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 2 人录取 |
14 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 3 人录取 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 2 人录取 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 2 人录取 |
17 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人录取 |
19 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 2 人录取 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人录取 |
27 | 玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 1 人录取 |
30 | 曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College ) | 1 人录取 |
AP成绩 (2021
-2022)
考生总人数 | 98 | 考试数 | 355 |
---|
AP课程
总数
17
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Human Geography 人文地理 |
Psychology 心理学 |
Statistics 统计学 |
World History 世界历史学 |
Chemistry 化学 |
United States Government and Politics 美国政府政治学 |
United States History 美国历史学 |
Music Theory 乐理学 |
Computer Science A 计算机科学A |
IB课程
( Diploma Programme (DP) )
总数
26
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母语学习 展开(3) | 母语学习 | |
第二语言 展开(5) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(5) | 个人与社会学 | |
科学 展开(5) | 科学 | |
数学 展开(2) | 数学 | |
艺术 展开(5) | 艺术 | |
知识理论 展开(1) | 知识理论 |
体育活动
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Beach Volleyball
沙滩排球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
艺术课程
总数
70
Band 乐队 |
Chamber Orchestra 管弦乐队 |
Choir 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Guitar 吉他 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Music Theory 乐理 |
Percussion 打击乐器 |
Piano 钢琴 |
Theater 剧院 |
Animation 动画 |
课外组织
Multicultural Club | National Honor Society | Spanish Club |
French Club | Engineering Club | Psychology Club |
Key Club | The Hebrew Language and Culture Club | Band Aids |
Education Rocks Club | Kids for Wish Kids | Kids Helping Heroes |

扫码官方二维码发起实时咨询
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 1人 | 1.3% | 非裔 16人 | 20.3% |
亚裔 16人 | 20.3% | 西班牙裔 46人 | 58.2% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。