公校: 9-12
类型: 混校
位置: 城市
ELL: 1%
人数: 662
师生比: 1:9
国际生: N/A
有证教师: 有证教师: 100%
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上录取 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上录取 |
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人以上录取 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上录取 |
16 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上录取 |
18 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上录取 |
26 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上录取 |
26 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人以上录取 |
28 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人以上录取 |
30 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上录取 |
4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上录取 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上录取 |
15 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人以上录取 |
34 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人以上录取 |
36 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上录取 |
36 | 斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人以上录取 |
40 | 拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人以上录取 |
40 | 西方学院 (Occidental College ) | 1 人以上录取 |
44 | 三一学院 (Trinity College ) | 1 人以上录取 |
45 | 联合学院 (Union College ) | 1 人以上录取 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上录取 |
阅读/写作: 562
数学: 557
总分: 1119
FS平均分: 1084
考生总人数 | 183 | 考试数 | 308 |
---|
总数
11
English Lang/Comp 英语语言与写作 |
English Lit/Comp 英语文学与写作 |
Govt & Pol: U.S. 美国政府政治学 |
History: U.S. 美国历史学 |
Psychology 心理学 |
Calculus AB 微积分AB |
Statistics 统计学 |
Biology 生物学 |
Chemistry 化学 |
Environmental Sci 环境科学 |
Physics C: Mech 物理学C:机械学 |
毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
181 | 154 | 85.1% | 0% | 46.1% | 7.8% | 46.1% | 7.1% | 7.8% | 16.2% |
超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 32% | 51% | 12% | 5% | 176 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 20% | 49% | 26% | 5% | 176 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
类型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
学费 | N/A |
人数 | 662 |
师生比 | 1:9 |
国际生 | 1% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1119 |
白人 587人 | 88.8% | 非裔 4人 | 0.6% |
亚裔 30人 | 4.5% | 西班牙裔 18人 | 2.7% |
印弟安人 2人 | 0.3% | 其他 20人 | 3.0% |