公校: 9-12
类型: 混校
位置: 城市
ELL: 6%
人数: 973
师生比: 1:13
国际生: N/A
有证教师: 有证教师: 100%
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上录取 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上录取 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上录取 |
19 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人以上录取 |
28 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人以上录取 |
28 | 维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人以上录取 |
30 | 塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人以上录取 |
30 | 佛罗里达大学 (University of Florida ) | 1 人以上录取 |
35 | 波士顿学院 (Boston College ) | 1 人以上录取 |
35 | 乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人以上录取 |
36 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上录取 |
47 | 狄金森学院 (Dickinson College ) | 1 人以上录取 |
阅读/写作: 546
数学: 567
总分: 1113
FS平均分: 1084
考生总人数 | 150 | 考试数 | 227 |
---|
总数
5
English Lit/Comp 英语文学与写作 |
History: U.S. 美国历史学 |
Calculus AB 微积分AB |
Physics 1 物理学1 |
Capstone Seminar |
毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
234 | 175 | 74.8% | 0% | 44.6% | 16.6% | 38.9% | 16% | 13.1% | 16.6% |
超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 17% | 45% | 29% | 10% | 249 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 8% | 34% | 42% | 15% | 248 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
类型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
学费 | N/A |
人数 | 973 |
师生比 | 1:13 |
国际生 | 6% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1113 |
白人 629人 | 64.8% | 非裔 107人 | 11.0% |
亚裔 57人 | 5.9% | 西班牙裔 152人 | 15.7% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 26人 | 2.7% |