大学录取 (2024)
14 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人以上就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上就读 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上就读 |
25 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人以上就读 |
28 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上就读 |
28 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人以上就读 |
28 | 维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人以上就读 |
36 | 波士顿学院 (Boston College ) | 1 人以上就读 |
49 | 东北大学 (Northeastern University ) | 1 人以上就读 |
11 | 西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人以上就读 |
17 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人以上就读 |
35 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上就读 |
AP课程
总数
22
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Computer Science A 计算机科学A |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Music Theory 乐理学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
United States Government and Politics 美国政府政治学 |
United States History 美国历史学 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
Physics 1 物理学1 |
IB课程
总数
6
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母语学习 展开(3) | 母语学习 | |
第二语言 展开(4) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(3) | 个人与社会学 | |
科学 展开(2) | 科学 | |
数学 展开(4) | 数学 | |
艺术 展开(1) | 艺术 |
体育活动
总数
5
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Sailing
航行 |
Softball
垒球 |
Tennis
网球 |
艺术课程
总数
13
Choir 合唱 |
Guitar 吉他 |
Music Theory 乐理 |
Orchestra 管弦乐队 |
Piano 钢琴 |
Theater 剧院 |
2D Design 2D设计 |
3D Design 3D设计 |
Ceramics 制陶艺术 |
Digital Imaging 数码图片 |
Drawing 绘画 |
Painting 绘画 |
课外组织
A capella choir | Anime club | Brainstem club |
British culture club | Chinese club | Computer team |
Cougars for the cure | Creative art club | Debate team |
French club | Growing greener club | Helpers and healers |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 511人 | 92.4% | 非裔 7人 | 1.3% |
亚裔 30人 | 5.4% | 西班牙裔 4人 | 0.7% |
印弟安人 1人 | 0.2% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。