大学录取 (2016-2021)
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 5 人就读 |
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 27 人就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 22 人就读 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 14 人就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 15 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 26 人就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 53 人就读 |
9 | 加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人就读 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 19 人就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 4 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 6 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 7 人就读 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 4 人就读 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 4 人就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 3 人就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 14 人就读 |
13 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 12 人就读 |
17 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 7 人就读 |
17 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 15 人就读 |
17 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 3 人就读 |
AP课程
该校不提供AP课程
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 315.0 ( 高于平均分69 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 52.0 ( 高于平均分39 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
体育活动
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
击剑 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
艺术课程
总数
20
Ceramics 制陶艺术 |
Design Lab 设计实验室 |
Drawing 绘画 |
Graphic Design 平面设计 |
Painting 绘画 |
Photography 摄影 |
Sculpture 雕塑 |
Music 音乐 |
Vocal 声乐 |
Jazz 爵士乐 |
Orchestra 管弦乐队 |
Acting 表演 |
课外组织
Architectural design and engineering | Association to benefit children | Breast cancer awareness |
BSCAH/Food insecurity | Classic club | Concerts in Motion |
Dance team | Debate | Do something |
Falcons on the air | Film club | Fitness and wellness |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 928人 | 82.6% | 非裔 36人 | 3.2% |
亚裔 50人 | 4.4% | 西班牙裔 36人 | 3.2% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 74人 | 6.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。