1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 11 人就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 20 人就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 17 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 21 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 23 人就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 44 人就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 30 人就读 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 23 人就读 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 10 人就读 |
13 | 布朗大学 (Brown University ) | 36 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 7 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 8 人就读 |
3 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 4 人就读 |
4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 3 人就读 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 12 人就读 |
15 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 16 人就读 |
18 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 5 人就读 |
18 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 12 人就读 |
18 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 3 人就读 |
18 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 10 人就读 |
该校不提供AP课程
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 315.0 ( 高于平均分69 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 52.0 ( 高于平均分39 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
击剑 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
总数
19
Acting 表演 |
Band 乐队 |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Music Production 音乐制作 |
Playwriting 编剧 |
Theater 剧院 |
Vocal 声乐 |
Wind Symphony 管乐队 |
Ceramics 制陶艺术 |
Drawing 绘画 |
Animal Welfare Club | Book Club | Classics Club |
Film Club | Global Studies Club | Happy Little Painting Club |
HEADstrong Club | Investment Club | Outdoor Club |
RCS Marine Conservation Club | Riverdale American Red Cross Club | Riverdale Intellectual Disabilities Club |
本校
FS平均
白人 928人 | 82.6% | 非裔 36人 | 3.2% |
亚裔 50人 | 4.4% | 西班牙裔 36人 | 3.2% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 74人 | 6.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。