中国毕业生去向 (2021)
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人就读 |
28 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人就读 |
28 | 塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人就读 |
28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人就读 |
36 | 加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人就读 |
42 | 波士顿大学 (Boston University ) | 1 人就读 |
68 | 明尼苏达大学 (University of Minnesota: Twin Cities ) | 1 人就读 |
大学录取 (2018-2022)
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上录取 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上录取 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上录取 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上录取 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上录取 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上录取 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上录取 |
3 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人以上录取 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上录取 |
6 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人以上录取 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上录取 |
13 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上录取 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人以上录取 |
15 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人以上录取 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人以上录取 |
2 | 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia ) | 1 人以上录取 |
8 | 渥太华大学 (University of Ottawa ) | 1 人以上录取 |
9 | 滑铁卢大学 (University of Waterloo ) | 1 人以上录取 |
11 | 西蒙菲莎大学 (Simon Fraser University ) | 1 人以上录取 |
15 | 曼尼托巴大学 (University of Manitoba ) | 1 人以上录取 |
16 | 女王大学 (Queen's University ) | 1 人以上录取 |
AP成绩 (2021)
考生总人数 | N/A | 考试数 | 14 |
---|
AP课程
该校不提供AP课程
IB课程
( Middle Years Programme (MYP), Diploma Programme (DP) )
总数
20
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母语学习 展开(1) | 母语学习 | |
第二语言 展开(4) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(3) | 个人与社会学 | |
科学 展开(3) | 科学 | |
数学 展开(2) | 数学 | |
艺术 展开(2) | 艺术 | |
知识理论 展开(1) | 知识理论 |
体育活动
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
艺术课程
总数
12
Acting 表演 |
Band 乐队 |
Choir 合唱 |
Orchestra 管弦乐队 |
Theater 剧院 |
Ceramics 制陶艺术 |
Digital Photography 数码摄影 |
Drawing 绘画 |
Painting 绘画 |
Printmaking 打印制作 |
Studio Art 工作室艺术 |
3D Art 3D艺术 |
课外组织
Student Council | World Club | National Honor Society and Mu Alpha Theta (Math Honor Society) |
Yearbook (Pine Curtain) | Newspaper (Prep Post) | Creative Writing Magazine (The Triangle) |
Robotics | Math Team | Knowledge Bowl and Envirothon |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 189人 | 64.1% | 非裔 11人 | 3.7% |
亚裔 72人 | 24.4% | 西班牙裔 13人 | 4.4% |
印弟安人 2人 | 0.7% | 其他 8人 | 2.7% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。