6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 2 人就读 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人就读 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 2 人就读 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人就读 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 3 人就读 |
22 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 2 人就读 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人就读 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人就读 |
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 3 人就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人就读 |
17 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人就读 |
17 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人就读 |
17 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人就读 |
30 | 曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College ) | 1 人就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 2 人就读 |
19 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人就读 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人就读 |
22 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人就读 |
23 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人就读 |
25 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人就读 |
28 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人就读 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人就读 |
17 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人就读 |
30 | 布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 1 人就读 |
45 | 联合学院 (Union College ) | 1 人就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 2 人就读 |
2 | 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia ) | 1 人就读 |
7 | 卡尔加里大学 (University of Calgary ) | 1 人就读 |
10 | 韦仕敦大学 (Western University ) | 1 人就读 |
16 | 女王大学 (Queen's University ) | 1 人就读 |
考生总人数 | 110 | 考试数 | 200 |
---|
总数
20
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Environmental Science 环境科学 |
Statistics 统计学 |
Chemistry 化学 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Psychology 心理学 |
United States Government and Politics 美国政府政治学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Biology 生物学 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
该校不提供IB课程
Basketball
篮球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Tennis
网球 |
Ultimate Frisbee
极限飞盘 |
Volleyball
排球 |
总数
19
Chamber Choir 室内合唱团 |
Chamber Orchestra 管弦乐队 |
Choir 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Guitar 吉他 |
Music 音乐 |
Percussion 打击乐器 |
Piano 钢琴 |
Production 制作 |
Public Speaking 公共演讲 |
Theater 剧院 |
Digital Photography 数码摄影 |
Art Club | Chess Club | Debate |
Fat Tire Biking | Interscholastic Basketball - Boys | Interscholastic Basketball - Girls |
Interscholastic Golf - Boys & Girls | Interscholastic Soccer - Boys | Interscholastic Tennis - Boys |
Interscholastic Volleyball - Girls | Mathletes | Mountain Biking |
扫码官方二维码发起实时咨询
本校
FS平均
白人 300人 | 69.1% | 非裔 16人 | 3.7% |
亚裔 94人 | 21.7% | 西班牙裔 11人 | 2.5% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 13人 | 3.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。