公校: 9-12
类型: 混校
位置: 城市
ELL: 1%
人数: 826
师生比: 1:12
国际生: N/A
有证教师: 有证教师: 100%
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人录取 |
4 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人录取 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人录取 |
18 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人录取 |
23 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人录取 |
30 | 塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人录取 |
35 | 波士顿学院 (Boston College ) | 1 人录取 |
42 | 波士顿大学 (Boston University ) | 1 人录取 |
49 | 东北大学 (Northeastern University ) | 1 人录取 |
49 | 佩珀代因大学 (Pepperdine University ) | 1 人录取 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人录取 |
34 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人录取 |
36 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人录取 |
36 | 斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人录取 |
阅读/写作: 561
数学: 565
总分: 1126
FS平均分: 1084
考生总人数 | 223 | 考试数 | 338 |
---|
总数
10
English Lang/Comp 英语语言与写作 |
English Lit/Comp 英语文学与写作 |
Economics: Micro 微观经济学 |
Govt & Pol: U.S. 美国政府政治学 |
History: U.S. 美国历史学 |
Psychology 心理学 |
Calculus AB 微积分AB |
Statistics 统计学 |
Biology 生物学 |
Chemistry 化学 |
毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
237 | 198 | 83.5% | 0% | 36.4% | 9.1% | 54.5% | 9.1% | 15.7% | 24.7% |
超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 22% | 52% | 24% | 2% | 184 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 8% | 51% | 36% | 5% | 184 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
类型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
学费 | N/A |
人数 | 826 |
师生比 | 1:12 |
国际生 | 1% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1126 |
白人 697人 | 84.4% | 非裔 31人 | 3.8% |
亚裔 38人 | 4.6% | 西班牙裔 47人 | 5.7% |
印弟安人 1人 | 0.1% | 其他 12人 | 1.5% |