大学录取 (2024)
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人就读 |
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 3 人就读 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 3 人就读 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 2 人就读 |
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 4 人就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 3 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 3 人就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人就读 |
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人就读 |
11 | 西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人就读 |
11 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人就读 |
13 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人就读 |
13 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人就读 |
17 | 科尔比学院 (Colby College ) | 2 人就读 |
17 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人就读 |
17 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人就读 |
圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人就读 |
AP课程
该校不提供AP课程
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年级B组 | 1127所 | 357.0 ( 高于平均分132 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 360.0 ( 高于平均分114 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 52.0 ( 高于平均分39 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
体育活动
总数
16
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
艺术课程
总数
12
Guitar 吉他 |
Music 音乐 |
Music Production 音乐制作 |
Music Theory 乐理 |
Theater 剧院 |
Ceramics 制陶艺术 |
Digital Art 数码艺术 |
Portfolio 作品集 |
Woodworking 木制品制作 |
2D Art 2D艺术 |
3D Art 3D艺术 |
Art 艺术 |
课外组织
Astronomy Club | Bee Club | Black Student Union |
Chess Club | Diversity Alliance | Economics Club |
Entrepreneurs Club | FOCUS | Haligoluk (yearbook) |
Gay Straight Alliance | I'm Not Kidding Club | The Index (school newspaper) |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 886人 | 92.3% | 非裔 31人 | 3.2% |
亚裔 14人 | 1.5% | 西班牙裔 10人 | 1.0% |
印弟安人 5人 | 0.5% | 其他 14人 | 1.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。