







大学录取 (2016-2020)
3 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上录取 |
4 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上录取 |
12 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上录取 |
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人以上录取 |
18 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上录取 |
22 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上录取 |
24 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上录取 |
26 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上录取 |
26 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人以上录取 |
28 | 维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人以上录取 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上录取 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人以上录取 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上录取 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上录取 |
15 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人以上录取 |
20 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人以上录取 |
28 | 美国空军学院 (United States Air Force Academy ) | 1 人以上录取 |
34 | 曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上录取 |
36 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上录取 |
36 | 斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人以上录取 |
SAT (2019-20)
阅读/写作: 539
数学: 550
总分: 1089
FS平均分: 1084
AP成绩 (2019
-2020)
考生总人数 | 89 | 考试数 | 178 |
---|
AP课程
总数
11
English Lang/Comp 英语语言与写作 |
Spanish Lang 西班牙语言文化 |
Economics: Micro 微观经济学 |
Govt & Pol: U.S. 美国政府政治学 |
History: European 欧洲历史学 |
History: U.S. 美国历史学 |
Calculus AB 微积分AB |
Statistics 统计学 |
Biology 生物学 |
Chemistry 化学 |
Environmental Sci 环境科学 |
升学率
毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
169 | 130 | 76.9% | 0% | 43.8% | 16.9% | 39.2% | 14.6% | 11.5% | 10% |
MCAS (2021)
超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 20% | 50% | 27% | 3% | 168 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 10% | 34% | 47% | 8% | 166 |

加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2010
加小助手: fsmeigao2010
基本信息
公校 | 09-12 |
类型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
学费 | N/A |
人数 | 646 |
师生比 | 1:11 |
国际生 | 2% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1089 |
申请信息
学校的学生种族
白人 585人 | 90.7% | 非裔 10人 | 1.6% |
亚裔 13人 | 2.0% | 西班牙裔 26人 | 4.0% |
印弟安人 1人 | 0.2% | 其他 10人 | 1.6% |