公校: 9-12
类型: 混校
位置: 城市
ELL: 3%
人数: 1078
师生比: 1:12
国际生: N/A
有证教师: 有证教师: 100%
SEVP: F1
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上录取 |
3 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上录取 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上录取 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上录取 |
12 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上录取 |
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人以上录取 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上录取 |
14 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人以上录取 |
18 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上录取 |
19 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人以上录取 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人以上录取 |
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人以上录取 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上录取 |
13 | 格林尼尔学院 (Grinnell College ) | 1 人以上录取 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人以上录取 |
15 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人以上录取 |
15 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上录取 |
34 | 曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上录取 |
36 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上录取 |
36 | 斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人以上录取 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上录取 |
阅读/写作: 562
数学: 547
总分: 1109
FS平均分: 1084
考生总人数 | 195 | 考试数 | 381 |
---|
总数
12
English Lang/Comp 英语语言与写作 |
English Lit/Comp 英语文学与写作 |
Spanish Lang 西班牙语言文化 |
History: European 欧洲历史学 |
History: U.S. 美国历史学 |
Psychology 心理学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Sci Principles 计算机科学原理 |
Statistics 统计学 |
Biology 生物学 |
Environmental Sci 环境科学 |
毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
288 | 253 | 87.8% | 0% | 45.5% | 11.1% | 43.5% | 10.3% | 8.3% | 20.2% |
超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 18% | 56% | 21% | 5% | 248 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 12% | 54% | 27% | 8% | 248 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
类型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
学费 | N/A |
人数 | 1078 |
师生比 | 1:12 |
国际生 | 3% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1109 |
白人 893人 | 82.8% | 非裔 32人 | 3.0% |
亚裔 65人 | 6.0% | 西班牙裔 60人 | 5.6% |
印弟安人 4人 | 0.4% | 其他 24人 | 2.2% |