公校: 9-12
类型: 混校
位置: 城市
ELL: 1%
人数: 836
师生比: 1:11
国际生: N/A
有证教师: 有证教师: 99%
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上就读 |
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人以上就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上就读 |
16 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上就读 |
18 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上就读 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 1 人以上就读 |
24 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上就读 |
24 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人以上就读 |
30 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人以上就读 |
35 | 波士顿学院 (Boston College ) | 1 人以上就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人以上就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上就读 |
15 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人以上就读 |
20 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人以上就读 |
20 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人以上就读 |
27 | 玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 1 人以上就读 |
28 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人以上就读 |
36 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上就读 |
36 | 斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人以上就读 |
44 | 三一学院 (Trinity College ) | 1 人以上就读 |
阅读/写作: 636
数学: 661
总分: 1297
FS平均分: 1084
考生总人数 | 248 | 考试数 | 441 |
---|
总数
15
English Lit/Comp 英语文学与写作 |
French Lang 法语语言文化 |
Spanish Lang 西班牙语言文化 |
Govt & Pol: U.S. 美国政府政治学 |
History: European 欧洲历史学 |
History: U.S. 美国历史学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Sci A 计算机科学A |
Computer Sci Principles 计算机科学原理 |
Statistics 统计学 |
Biology 生物学 |
毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
202 | 188 | 93.1% | 0% | 66% | 2.7% | 31.4% | 2.1% | 4.3% | 15.4% |
超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 38% | 50% | 11% | 1% | 193 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 34% | 46% | 18% | 2% | 190 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
类型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
学费 | N/A |
人数 | 836 |
师生比 | 1:11 |
国际生 | 1% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1297 |
白人 547人 | 65.5% | 非裔 40人 | 4.8% |
亚裔 160人 | 19.2% | 西班牙裔 35人 | 4.2% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 53人 | 6.3% |