大学录取 (2017-2019)
3 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
7 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上就读 |
10 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就读 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人以上就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上就读 |
19 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上就读 |
22 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人以上就读 |
25 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上就读 |
27 | 塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人以上就读 |
27 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上就读 |
3 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上就读 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上就读 |
11 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上就读 |
25 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人以上就读 |
36 | 富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人以上就读 |
41 | 匹泽学院 (Pitzer College ) | 1 人以上就读 |
AP课程
该校不提供AP课程
IB课程
( Middle Years Programme (MYP), Diploma Programme (DP) )
总数
6
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母语学习 展开(2) | 母语学习 | |
第二语言 展开(5) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(4) | 个人与社会学 | |
科学 展开(6) | 科学 | |
数学 展开(2) | 数学 | |
艺术 展开(4) | 艺术 |
体育活动
总数
11
Badminton
羽毛球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Fitness
健美 |
Gymnastics
体操 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Table Tennis
乒乓球 |
Volleyball
排球 |
艺术课程
该板块数据暂无
课外组织
总数
54
Art for All Club | AV Crew | Pottery Club |
Basics of Cooking | Bead Jewellery Making | Chamber Choir |
Chess Club | COOKING for Healthy Living | COOKING: Sweets for Health |
Cooking: Fun Cooking in Dorms | Digital Electronics | Game Development |
升学考试
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。