热门专业 (5)
*数据来源:CollegeBoard
全部专业 (53)
B
学士学位Bachelor's Degree
M
硕士学位Master‘s Degree
D
博士学位Ph.D(Doctor of Philosophy)
专业英文名全部展开 | 专业中文名 | 专业学位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecture & Related Programs 展开(1) | 建筑学类 | ||||||
Architectural Technology/Technician | 建筑技术 |
|
|||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展开(9) | 商业、管理、市场营销类 | ||||||
Accounting | 会计学 |
|
|||||
Banking and Financial Support Services | 银行和金融服务 |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理类 |
|
|||||
Business/Office Automation/Technology/Data Entry | 商业/办公自动化/技术/数据输入 |
|
|||||
Construction Management | 施工管理 |
|
|||||
Customer Service Support/Call Center/Teleservice Operation | 客户服务支持/呼叫中心/电信业务操作 |
|
|||||
Hospitality Administration/Management, General | 酒店管理类 |
|
|||||
Restaurant/Food Services Management | 餐厅/食品服务管理 |
|
|||||
Tourism and Travel Services Management | 旅游服务管理 |
|
|||||
Communication, Journalism & Related Programs 展开(2) | 新闻传播学类 | ||||||
Organizational Communication, General | 组织传播学类 |
|
|||||
Public Relations/Image Management | 公共关系/形象管理 |
|
|||||
Communications Technologies & Support Services 展开(1) | 通信技术服务类 | ||||||
Graphic Communications, General | 图文传播 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展开(5) | 计算机与信息科学类 | ||||||
Computer Programming, Specific Applications | 计算机编程,特定的应用程序 |
|
|||||
Computer and Information Sciences, General | 计算机与信息科学 |
|
|||||
Data Entry/Microcomputer Applications, General | 数据输入/微计算机应用程序 |
|
|||||
Data Processing and Data Processing Technology/Technician | 数据处理和数据处理技术 |
|
|||||
Information Science/Studies | 信息科学/研究 |
|
|||||
Construction Trades 展开(1) | 建筑学类 | ||||||
Building/Construction Site Management/Manager | 建筑/建筑工地管理/经理 |
|
|||||
Education 展开(2) | 教育类 | ||||||
Early Childhood Education and Teaching | 儿童早期教育和教学 |
|
|||||
Special Education and Teaching, General | 特殊教育教学类 |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展开(13) | 工程技术类 | ||||||
Architectural Engineering Technology/Technician | 建筑工程技术/技术员 |
|
|||||
CAD/CADD Drafting and/or Design Technology/Technician | CAD/CADD起草/设计工艺 |
|
|||||
Civil Engineering Technology/Technician | 土木工程技术 |
|
|||||
Computer Software Technology/Technician | 计算机软件技术 |
|
|||||
Drafting and Design Technology/Technician, General | 制图和设计技术类 |
|
|||||
Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/Technician | 电气、电子和通信工程技术 |
|
|||||
Engineering Technology, General | 工程技术 |
|
|||||
Environmental Engineering Technology/Environmental Technology | 环境工程技术/环保技术 |
|
|||||
Hazardous Materials Management and WasteTechnology/Technician | 危险物质管理和废弃物处理技术 |
|
|||||
Laser and Optical Technology/Technician | 激光和光学技术 |
|
|||||
Manufacturing Technology/Technician | 制造工艺/技术 |
|
|||||
Nuclear Engineering Technology/Technician | 核能工程技术 |
|
|||||
Water Quality and Wastewater Treatment Management and Recycling Technology/Technician | 水质、废水管理及回收技术 |
|
|||||
English Language, Literature & Letters 展开(1) | 英语语言文学类 | ||||||
Technical and Business Writing | 技术与商务写作 |
|
|||||
Family, Consumer & Human Sciences 展开(1) | 家庭、消费者学及相关人文学科 | ||||||
Human Development and Family Studies, General | 人类发展和家庭研究 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展开(1) | 职业健康及相关临床科学 | ||||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 护理—注册护士培训 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展开(2) | 通识教育(文理学院) | ||||||
General Studies | 通识教育 |
|
|||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科类/人文科学 |
|
|||||
Library Science 展开(1) | 图书馆学 | ||||||
Library Assistant/Technician | 图书馆助理/技术员 |
|
|||||
Multi & Interdisciplinary Studies 展开(1) | 多/跨学科研究 | ||||||
Accounting and Computer Science | 会计学与计算机学 |
|
|||||
Natural Resources & Conservation 展开(1) | 自然资源及其保护 | ||||||
Environmental Science | 环境科学 |
|
|||||
Personal & Culinary Services 展开(2) | 个人烹饪服务类 | ||||||
Food Service, Waiter/Waitress, and Dining Room Management/Manager | 食品服务,服务员和餐厅经理 |
|
|||||
Restaurant, Culinary, and Catering Management/Manager | 餐厅、烹饪、餐饮管理 |
|
|||||
Physical Sciences 展开(1) | 物理学类 | ||||||
Physical Sciences | 物理科学 |
|
|||||
Public Administration & Social Services 展开(1) | 公共管理与社会服务类 | ||||||
Human Services, General | 公共事务类 |
|
|||||
Science Technologies & Technicians 展开(1) | 科学技术及技术人员类 | ||||||
Nuclear/Nuclear Power Technology/Technician | 核/核电技术/技术员 |
|
|||||
Security & Protective Services 展开(5) | 安全与防护设备 | ||||||
Criminal Justice/Law Enforcement Administration | 刑事司法/执法管理 |
|
|||||
Criminal Justice/Police Science | 刑事司法/公安学 |
|
|||||
Criminal Justice/Safety Studies | 刑事司法/安全研究 |
|
|||||
Fire Protection and Safety Technology/Technician | 防火与安全技术 |
|
|||||
Security and Loss Prevention Services | 安全与损失预防服务 |
|
|||||
Transportation & Materials Moving 展开(1) | 交通运输类 | ||||||
Aeronautics/Aviation/Aerospace Science and Technology, General | 航空/航天技术学类 |
|
*数据来源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College