公校: 7-12
类型: 混校
位置: 城市
ELL: 0%
人数: 1787
师生比: 1:19
国际生: N/A
有证教师: 有证教师: 100%
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 3 人就读 |
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 2 人就读 |
30 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人就读 |
30 | 塔夫茨大学 (Tufts University ) | 4 人就读 |
35 | 波士顿学院 (Boston College ) | 6 人就读 |
42 | 波士顿大学 (Boston University ) | 10 人就读 |
42 | 布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 1 人就读 |
49 | 东北大学 (Northeastern University ) | 3 人就读 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人就读 |
4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人就读 |
22 | 贝茨学院 (Bates College ) | 1 人就读 |
34 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人就读 |
34 | 曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College ) | 1 人就读 |
45 | 联合学院 (Union College ) | 1 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人就读 |
阅读/写作: 576
数学: 602
总分: 1178
FS平均分: 1084
考生总人数 | 556 | 考试数 | 953 |
---|
总数
19
English Lang/Comp 英语语言与写作 |
English Lit/Comp 英语文学与写作 |
Latin: Vergil |
Spanish Lang 西班牙语言文化 |
Economics: Macro 宏观经济学 |
Govt & Pol: Comp |
Govt & Pol: U.S. 美国政府政治学 |
History: U.S. 美国历史学 |
World History: Modern 世界历史学 |
Human Geography 人文地理 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
262 | 236 | 90.1% | 0% | 41.5% | 10.2% | 48.3% | 10.2% | 6.8% | 39% |
超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
GRADE 07 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 11% | 64% | 24% | 1% | 229 |
GRADE 07 - MATHEMATICS | 4% | 62% | 34% | 0% | 227 |
GRADE 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 5% | 57% | 35% | 2% | 235 |
GRADE 08 - MATHEMATICS | 1% | 38% | 56% | 4% | 241 |
GRADE 08 - SCIENCE | 7% | 37% | 53% | 3% | 75 |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 22% | 66% | 12% | 0% | 241 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 9% | 80% | 11% | 0% | 234 |
GRADES 03 - 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 8% | 61% | 30% | 2% | 464 |
GRADES 03 - 08 - MATHEMATICS | 3% | 50% | 46% | 2% | 468 |
GRADES 05 & 08 - SCIENCE | 7% | 37% | 53% | 3% | 75 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 07-12 |
类型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
学费 | N/A |
人数 | 1787 |
师生比 | 1:19 |
国际生 | 0% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1178 |
白人 531人 | 29.7% | 非裔 382人 | 21.4% |
亚裔 336人 | 18.8% | 西班牙裔 472人 | 26.4% |
印弟安人 2人 | 0.1% | 其他 63人 | 3.5% |