大学录取 (2024)
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人就读 |
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 2 人就读 |
23 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人就读 |
27 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人就读 |
28 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人就读 |
28 | 塔夫茨大学 (Tufts University ) | 2 人就读 |
34 | 罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 1 人就读 |
13 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人就读 |
16 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人就读 |
17 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人就读 |
22 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 2 人就读 |
22 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人就读 |
35 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人就读 |
38 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人就读 |
38 | 富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人就读 |
38 | 拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人就读 |
38 | 斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人就读 |
AP课程
总数
18
French Language and Culture 法语语言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文学文化 |
Biology 生物学 |
Chemistry 化学 |
Environmental Science 环境科学 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理学C:电学和磁学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Science A 计算机科学A |
Statistics 统计学 |
Microeconomics 微观经济学 |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 318.0 ( 高于平均分97 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 313.5 ( 高于平均分87 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 309.0 ( 高于平均分54 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
体育活动
总数
15
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
艺术课程
总数
24
Acting 表演 |
Chamber Choir 室内合唱团 |
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Music Production 音乐制作 |
Music Theory 乐理 |
Performing 表演 |
Theater 剧院 |
Vocal 声乐 |
2D Studio Art 2D工作室艺术 |
课外组织
Acapella | Art Association | Ashburn Society |
Asian American Association | Beatbox Club | Brooks Brothers and Sisters |
Brooks Improv Group (B.I.G.) | Brooks School Radio (WBSR) | Chapel Choir |
Chapel Fellowship | Chess Club | Community Service |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 0人 | 0.0% | 非裔 0人 | 0.0% |
亚裔 8人 | 15.7% | 西班牙裔 0人 | 0.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 43人 | 84.3% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。