公校: 9-12
类型: 混校
位置: 城市
ELL: 5%
人数: 1847
师生比: 1:8
国际生: N/A
有证教师: 有证教师: 99%
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上就读 |
4 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就读 |
4 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上就读 |
9 | 加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人以上就读 |
9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上就读 |
12 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上就读 |
18 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人以上就读 |
4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上就读 |
13 | 格林尼尔学院 (Grinnell College ) | 1 人以上就读 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人以上就读 |
15 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上就读 |
20 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人以上就读 |
22 | 贝茨学院 (Bates College ) | 1 人以上就读 |
25 | 科罗拉多学院 (Colorado College ) | 1 人以上就读 |
阅读/写作: 562
数学: 560
总分: 1122
FS平均分: 1084
考生总人数 | 441 | 考试数 | 736 |
---|
总数
18
Drawing 工作室艺术:绘画 |
English Lang/Comp 英语语言与写作 |
French Lang 法语语言文化 |
Spanish Lang 西班牙语言文化 |
Govt & Pol: Comp |
History: U.S. 美国历史学 |
World History: Modern 世界历史学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Sci A 计算机科学A |
Computer Sci Principles 计算机科学原理 |
Statistics 统计学 |
毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
476 | 371 | 77.9% | 0% | 45.3% | 18.1% | 36.7% | 17% | 5.9% | 23.2% |
超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 22% | 47% | 25% | 6% | 384 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 19% | 43% | 30% | 8% | 383 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
类型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
学费 | N/A |
人数 | 1847 |
师生比 | 1:8 |
国际生 | 5% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1122 |
白人 711人 | 38.7% | 非裔 506人 | 27.5% |
亚裔 181人 | 9.8% | 西班牙裔 281人 | 15.3% |
印弟安人 4人 | 0.2% | 其他 155人 | 8.4% |