大学录取 (2023)
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人就读 |
9 | 加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人就读 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 2 人就读 |
15 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人就读 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 2 人就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 2 人就读 |
20 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 4 人就读 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 4 人就读 |
25 | 纽约大学 (New York University ) | 4 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人就读 |
15 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人就读 |
33 | 匹泽学院 (Pitzer College ) | 3 人就读 |
33 | 斯克利普斯学院(女校) (Scripps College ) | 1 人就读 |
37 | 西方学院 (Occidental College ) | 1 人就读 |
AP成绩 (2023)
考生总人数 | 83 | 考试数 | 436 |
---|
AP课程
总数
23
Art History 艺术史 |
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Environmental Science 环境科学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Music Theory 乐理学 |
Physics 1 物理学1 |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 62.0 ( 高于平均分50 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 61.0 ( 高于平均分48 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
体育活动
总数
12
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Dance
舞蹈 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Water Polo
水球 |
艺术课程
总数
11
Dance 舞蹈 |
Music Theory 乐理 |
Stagecraft 技术剧场 |
Theater 剧院 |
Ceramics 制陶艺术 |
Drawing 绘画 |
Graphic Design 平面设计 |
Media 媒体 |
Studio Art 工作室艺术 |
2D Art 2D艺术 |
3D Art 3D艺术 |
课外组织
总数
8
Science Olympiad | Round Square Club | Surf Club |
Theater Club | Project Girl to Girl | Poetry Club |
Red Cross Club | Video Game Club |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 474人 | 57.0% | 非裔 54人 | 6.5% |
亚裔 158人 | 19.0% | 西班牙裔 28人 | 3.4% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 117人 | 14.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。